Klubbløp sesongen 1995-1996

                 

KLUBBLØP-1

               
n Navn   ALD TID PL

DIST

  STED DATO
1 Nilsen, Daniel Opseth G 10 16,6   100 m Tynset N 11.01.1996
2 Simensen, Nina J 10 16,8   100 m Tynset N 11.01.1996
3 Vingelsgaard, Roar G 7 18,1   100 m Tynset N 11.01.1996
4 Hugudal, Roar G 10 18,2   100 m Tynset N 11.01.1996
5 Eriksen, Roger G 11 18,7   100 m Tynset N 11.01.1996
6 Fiskvik, Hans Erik G 8 19,6   100 m Tynset N 11.01.1996
7 Wintervold, Arne Harald G 8 20,2   100 m Tynset N 11.01.1996
8 Sagdal, Simon Trøen G 8 20,7   100 m Tynset N 11.01.1996
9 Storli, Mari J 10 20,9   100 m Tynset N 11.01.1996
10 Dahlstrøen, Silje J 10 21,5   100 m Tynset N 11.01.1996
11 Viken, Ola G 8 27,3   100 m Tynset N 11.01.1996
12 Viken, Mari J 5 27,3   100 m Tynset N 11.01.1996
13 Vingelsgaard, Roar G 7 54,6 1 300 m Tynset N 11.01.1996
14 Fiskvik, Hans Erik G 8 69,2 2 300 m Tynset N 11.01.1996
15 Storli, Mari J 10 69,3 1 300 m Tynset N 11.01.1996
16 Dahlstrøen, Silje J 10 70,8 2 300 m Tynset N 11.01.1996
17 Wintervold, Arne Harald G 8 71,1 3 300 m Tynset N 11.01.1996
18 Sagdal, Simon Trøen G 8 77,9 4 300 m Tynset N 11.01.1996
19 Viken, Ola G 8 84,7 5 300 m Tynset N 11.01.1996
20 Simensen, Nina J 10 72,6 1 400 m Tynset N 11.01.1996
21 Hugudal, Roar G 10 79,8 1 400 m Tynset N 11.01.1996
22 Vingelsgaard, Trond G 12 73,3 1 500 m Tynset N 11.01.1996
                 
KLUBBLØP-2                
1 Vingelsgaard, Roar G 7 18,7   100 m Tynset N 18.01.1996
2 Storli, Mari J 10 19,4   100 m Tynset N 18.01.1996
3 Fiskvik, Hans Erik G 8 19,7   100 m Tynset N 18.01.1996
4 Dahlstrøen, Silje J 10 19,7   100 m Tynset N 18.01.1996
5 Wintervold, Arne Harald G 8 22,3   100 m Tynset N 18.01.1996
6 Walle, Siri Beate J 8 22,6   100 m Tynset N 18.01.1996
7 Viken, Ola G 8 24,2   100 m Tynset N 18.01.1996
8 Eldby, Christine J 9 24,4   100 m Tynset N 18.01.1996
9 Fiskvik, Ingjerd J 7 25,8   100 m Tynset N 18.01.1996
10 Aakrann , Daniel M Bull G 5 28,5   100 m Tynset N 18.01.1996
11 Viken, Mari J 5 50,3   100 m Tynset N 18.01.1996
12 Simensen, Nina J 10 49,1 1 300 m Tynset N 18.01.1996
13 Hugudal, Roar G 10 52,4 1 300 m Tynset N 18.01.1996
14 Vingelsgaard, Roar G 7 56,8 2 300 m Tynset N 18.01.1996
15 Walle, Siri Beate J 8 65,6 2 300 m Tynset N 18.01.1996
16 Fiskvik, Hans Erik G 8 66,3 3 300 m Tynset N 18.01.1996
17 Dahlstrøen, Silje J 10 67,4 3 300 m Tynset N 18.01.1996
18 Sagdal, Simon Trøen G 8 69,9 4 300 m Tynset N 18.01.1996
19 Wintervold, Arne Harald G 8 70,5 5 300 m Tynset N 18.01.1996
20 Viken, Ola G 8 77,0 6 300 m Tynset N 18.01.1996
21 Eldby, Christine J 9 100,1 4 300 m Tynset N 18.01.1996
22 Simensen, Nina J 10 68,2 1 400 m Tynset N 18.01.1996
23 Hugudal, Roar G 10 78,0 1 400 m Tynset N 18.01.1996
24 Vingelsgaard, Trond G 12 69,2 1 500 m Tynset N 18.01.1996
                 
KLUBBLØP-3                
1 Frekhaug, Stian G 16 12,9   100 m Tynset N 01.02.1996
2 Simensen, Kenneth G 14 16,0   100 m Tynset N 01.02.1996
3 Wintervold, Arne Harald G 8 22,1   100 m Tynset N 01.02.1996
4 Viken, Ola G 8 23,0   100 m Tynset N 01.02.1996
5 Fiskvik, Hans Erik G 8 24,3   100 m Tynset N 01.02.1996
6 Hugdal, Jørn André G 7 24,7   100 m Tynset N 01.02.1996
7 Dahlstrøen, Silje G 10 26,3   100 m Tynset N 01.02.1996
8 Simensen, Nina J 10 49,6 1 300 m Tynset N 01.02.1996
9 Hugudal, Roar G 10 53,0 1 300 m Tynset N 01.02.1996
10 Vingelsgaard, Roar G 7 55,7 2 300 m Tynset N 01.02.1996
11 Wintervold, Arne Harald G 8 67,9 3 300 m Tynset N 01.02.1996
12 Hugdal, Jørn André G 7 69,5 4 300 m Tynset N 01.02.1996
13 Viken, Ola G 8 70,4 5 300 m Tynset N 01.02.1996
14 Sagdal, Simon Trøen G 8 70,6 6 300 m Tynset N 01.02.1996
15 Fiskvik, Hans Erik G 8 70,7 7 300 m Tynset N 01.02.1996
16 Dahlstrøen, Silje J 10 72,8 2 300 m Tynset N 01.02.1996
17 Viken, Mari J 5 136,8 3 300 m Tynset N 01.02.1996
18 Simensen, Nina J 10 67,5 1 400 m Tynset N 01.02.1996
19 Hugudal, Roar G 10 71,8 1 400 m Tynset N 01.02.1996
20 Nilsen, Daniel Opseth G 10 73,0 2 400 m Tynset N 01.02.1996
21 Sagdal, Sune Trøen G 10 80,2 3 400 m Tynset N 01.02.1996
22 Vingelsgaard, Trond G 12 69,7 1 500 m Tynset N 01.02.1996
23 Simensen, Kenneth G 14 78,9 2 500 m Tynset N 01.02.1996
24 Frekhaug, Stian G 16 79,7 3 500 m Tynset N 01.02.1996
                 
KLUBBLØP-4                
1 Simensen, Nina J 10 15,7   100 m Tynset N 08.02.1996
2 Nilsen, Daniel Opseth G 10 15,7   100 m Tynset N 08.02.1996
3 Simensen, Kenneth G 14 15,8   100 m Tynset N 08.02.1996
4 Vingelsgaard, Roar G 7 19,4   100 m Tynset N 08.02.1996
5 Dahlstrøen, Silje J 10 23,0   100 m Tynset N 08.02.1996
6 Hugudal, Roar G 10 52,9 1 300 m Tynset N 08.02.1996
7 Vingelsgaard, Roar G 7 56,9 2 300 m Tynset N 08.02.1996
8 Simensen, Nina J 10 61,5 1 400 m Tynset N 08.02.1996
9 Nilsen, Daniel Opseth G 10 65,2 1 400 m Tynset N 08.02.1996
10 Hugudal, Roar G 10 78,1 2 400 m Tynset N 08.02.1996
11 Vingelsgaard, Trond G 12 72,0 1 500 m Tynset N 08.02.1996
12 Frekhaug, Stian G 16 13,0   100 m Tynset N 08.02.1996
13 Tollan, Marius G 16 13,0   100 m Tynset N 08.02.1996
                 
KLUBBLØP-5                
1 Sagdal, Simon Trøen G 8 18,6   100 m Tynset N 15.02.1996
2 Fiskvik, Hans Erik G 8 19,0   100 m Tynset N 15.02.1996
3 Vingelsgaard, Roar G 7 19,6   100 m Tynset N 15.02.1996
4 Sagdal, Sune Trøen G 10 19,8   100 m Tynset N 15.02.1996
5 Storli, Mari J 10 20,2   100 m Tynset N 15.02.1996
6 Dahlstrøen, Silje J 10 21,4   100 m Tynset N 15.02.1996
7 Wintervold, Arne Harald G 8 22,5   100 m Tynset N 15.02.1996
8 Viken, Ola G 8 23,7   100 m Tynset N 15.02.1996
9 Nilsen, Daniel Opseth G 10 24,1   100 m Tynset N 15.02.1996
10 Aakrann , Daniel M Bull G 5 26,7   100 m Tynset N 15.02.1996
11 Viken, Mari J 5 30,8   100 m Tynset N 15.02.1996
12 Simensen, Nina J 10 46,5 1 300 m Tynset N 15.02.1996
13 Hugudal, Roar G 10 53,1 1 300 m Tynset N 15.02.1996
14 Vingelsgaard, Roar G 7 56,1 2 300 m Tynset N 15.02.1996
15 Storli, Mari J 10 60,4 2 300 m Tynset N 15.02.1996
16 Dahlstrøen, Silje J 10 64,8 3 300 m Tynset N 15.02.1996
17 Wintervold, Arne Harald G 8 65,4 3 300 m Tynset N 15.02.1996
18 Sagdal, Simon Trøen G 8 67,1 4 300 m Tynset N 15.02.1996
19 Viken, Ola G 8 77,9 5 300 m Tynset N 15.02.1996
20 Viken, Mari J 5 99,3 4 300 m Tynset N 15.02.1996
21 Simensen, Nina J 10 63,6 1 400 m Tynset N 15.02.1996
22 Hugudal, Roar G 10 75,1 1 400 m Tynset N 15.02.1996
23 Vingelsgaard, Trond G 12 69,2 1 500 m Tynset N 15.02.1996
                 
KLUBBLØP-6                
1 Vingelsgaard, Roar G 7 20,8   100 m Tynset N 29.02.1996
2 Aakrann , Daniel M Bull G 5 25,4   100 m Tynset N 29.02.1996
3 Hektoen, Martin Mejdell G 4 31,8   100 m Tynset N 29.02.1996
4 Viken, Mari J 5 37,7   100 m Tynset N 29.02.1996
5 Wintervold, Arne Harald G 8 64,2 1 300 m Tynset N 29.02.1996
6 Viken, Ola G 8 70,2 2 300 m Tynset N 29.02.1996
7 Simensen, Nina J 10 57,3 1 400 m Tynset N 29.02.1996
8 Hugudal, Roar G 10 70,2 1 400 m Tynset N 29.02.1996
9 Dahlstrøen, Silje J 10 93,2 2 400 m Tynset N 29.02.1996
10 Vingelsgaard, Trond G 12 75,5 1 500 m Tynset N 29.02.1996
11 Simensen, Kenneth G 14 105,9 2 500 m Tynset N 29.02.1996
12 Vingelsgaard, Trond G 12 2.40,0 1 1000 m Tynset N 29.02.1996
13 Simensen, Kenneth G 14 3.26,5 2 1000 m Tynset N 29.02.1996
 

Skøytegruppa Tynset