Tolga 22.-23.3.1959

 

                                      500        3000         1500         5000

      1.Toivo Salonen         FIN  43,1    1  4.55,1    1  2.16,6    1  8.30,8    1  188.896

      2.Juhani Järvinen       FIN  43,7    3  4.58,2    2  2.17,1    2  8.47,8    5  191.880

      3.Finn Hodt                  43,1    1  5.04,1    5  2.20,4    4  8.44,1    4  192.993

      4.Leo Tynkkynen         FIN  45,0    4  4.59,6    4  2.19,5    3  8.41,0    2  193.533+    

        Gunnar Konsmo              45,0    4  5.15,0    7  2.25,4    6  9.12,4    7

        Thorstein Sandholt         45,7    6  4.59,2    3  2.21,7    5  8.42,0    3  195.000

        Paavo Kantokorpi      FIN  46,8    7  5.09,6    6  2.25,5    7  8.53,0    6  200.200

        Rolf Lerdahl               47,1    8  5.17,0    8  2.30,7    8  9.15,8    8

 

                                       500        3000         1500         5000

      1.Jorma Sinkkonen       FIN  44,2    1  5.00,0    1  2.20,1    1  8.35,5    1  192.450

      2.Atle Atterås               47,2    3  5.04,5    2  2.27,8    3  8.51,2    2  200.337

        Odd Hyrum                  45,8    2  5.51,4    4  2.33,2    3

        Tor Holm                   47,3    4 

        Egil Sørlie                56,0    5  5.37,4    3  2.36,5    4  9.36,0    3

        Reidar Andersen 1938                               2.25,4    -  8.51,5    -