Skøytegruppa Tynset IF

Ole Bjørnsmoen Næss 10.000 meter
Nytrømoen 11.mars 2006

  Passering Runde  
1 43,9    
2 1.23,1 39,8  
3 2.04,0 39,1  
4 2.43,2 39,2  
5 3.23,9 40,7  
6 4.05,5 41,6  
7 4.46,3 40,8  
8 5.27,2 40,9  
9 6.08,7 41,5  
10 6.50,5 41,8  
11 7.32,2 41,7  
12 8.13,3 41,1  
13 8.54,6 41,3  
14 9.35,2 41,4  
15 10.15,9 40,7  
16 10.57,8 41,9  
17 11.39,3 41,5  
18 12.21,3 42,0  
19 13.02,8 41,5  
20 13.45,0 42,2  
21 14.26,7 41,7  
22 15.07,9 41,2  
23 15.49,8 41,9  
24 16.31,6 41,8  
25 17.13,9 39,5  
Snitt rundetid: 41,3

Skøytegruppa Tynset