VikingRace - Heerenveen - 16.3 og 17.3.2012

Eisbahn:
IJsstadion Thialf Heerenveen (NED)
Datum:
16. - 17.03.2012
Rekorde:
1x Deutscher Rekord AK 12/13, 1x Nationaler Rekord, 521x Saisonbestzeit
zurück
 
Information:
  • 288 Sportler aus 12 Ländern
  • 143 Frauen und 145 Männer
  • 4 Strecken (500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m)
  • 1152 Läufe (15 Läufe mit DNF/DNS/DQ)
 
Mehrkampfergebnis - 4 x 500 Meter -  Jenter 12 år sammenlagt
Rang Name Nation 500m 
1.Lauf
500m 
2.Lauf
500m 
3.Lauf
500m 
4.Lauf
Punkte
1 Michelle de Jong (AK 12) NED (2)43,27 (1)43,00 PB(1)42,89 (2)43,02 172,180
2 Rachelle van de Griek (AK 12) NED (1)43,21 (2)43,67 PB(2)42,93 (1)43,02 172,830
3 Femke Beuling (AK 12) NED (3)43,86 (3)44,06 (3)44,17 PB(3)43,58 175,670
4 Viktoria Schinnerl (AK 12) AUT (6)46,71 (5)46,59 (5)46,05 (4)45,95 185,300
5 Antonia Mühle (AK 12) GER (4)46,52 (6)46,87 PB(4)46,04 (8)47,42 186,850
6 Anne Ruth Joling (AK 12) NED (8)47,21 (7)47,01 (6)46,66 PB(5)46,36 187,240
7 Selina Raack (AK 12) GER (5)46,67 PB(4)46,59 (7)47,00 (7)47,06 187,320
8 Esmeralda Wannink (AK 12) NED (7)47,15 (8)47,65 (8)47,03 (6)46,49 188,320
9 Lonneke Uneken (AK 12) NED (9)48,45 (9)48,36 PB(9)47,43 (9)47,66 191,900
10 Laila van der Meer (AK 12) NED (10)48,48 (11)48,81 PB(10)48,26 (10)48,48 194,030
11 Gloria Ioriatti (AK 12) ITA (12)49,00 (12)49,26 PB(11)48,43 (11)48,74 195,430
12 Erika Lindgren (AK 12) SWE (13)49,17 (15)49,73 PB(13)48,65 (13)49,46 197,010
13 Anita Agostini (AK 12) ITA (16)49,97 (13)49,35 (16)49,39 (12)49,46 198,170
14 Synne Moen Bredalslien (AK 12) NOR (15)49,44 (16)49,91 PB(15)49,28 (15)49,90 198,530
15 Julia van der Meulen (AK 12) NED (14)49,19 (17)49,95 PB(14)48,71 (19)50,77 198,620
16 Anouk van der Meulen (AK 12) NED (17)50,20 (14)49,56 PB(17)49,45 (14)49,78 198,990
17 Rebekka Skavhellen (AK 12) NOR (18)50,30 PB(18)50,08 (18)50,59 (17)50,27 201,240
18 Stina Ringnes (AK 12) NOR (19)50,57 (19)50,86 (19)50,89 PB(16)50,15 202,470
19 Karin Bootsma (AK 12) NED (20)51,92 (20)51,35 PB(20)51,30 (20)51,37 205,940
20 Isabella Waayer (AK 12) NED (21)51,96 (21)51,97 (21)51,62 PB(18)50,60 206,150
21 Karolina Bosiek (AK 12) POL (11)48,68 (10)48,68 PB(12)48,51 (24)1.01,44 207,310
22 Karin Seifert (AK 12) SWE (23)55,08 (23)55,13 (22)55,11 PB(22)54,97 220,290
23 Moa Kronborg (AK 12) SWE (22)53,14 (22)53,55 (24)1.03,83 PB(21)52,67 223,190
24 Eleandra Saaremägi (AK 10) EST (24)56,57 (24)56,73 PB(23)55,93 (23)56,56 225,790
PB - Persönliche Bestzeit
 
 
 
 

www.unosport.no