Skøytegruppa Tynset IF

 SESONGBESTE 2010 - MENN
Se også sesongbeste KVINNER

 100 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 10,87 1 100 m Tynset N 04.03.2010
2 Lund, Jostein Maageng G 13 12,65 1 100 m Tynset N 10.12.2009
3 Harsjøen, Iver G 12 13,98 2 100 m Tynset N 11.02.2010
4 Åsbrenn, Martin G 27 14,14 2 100 m Tynset N 04.02.2010
5 Harsjøen,  Knut Joar G 47 14,18 2 100 m Tynset N 10.12.2009
6 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 14,49   100 m Hamar V 26.12.2009
7 Mælen, Martin Pål G 10 14,57 2 100 m Tynset N 21.01.2010
8 Harsjøen, Nils G 9 14,57 2 100 m Tynset N 28.01.2010
9 Mælen, Fredrik Grue G 7 14,80 1 100 m Bjugn F 13.03.2010
10 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 14,98   100 m Trondheim L 06.02.2010
11 Næss, Arne Inge G 55 15,62 6 100 m Tynset N 04.03.2010
12 Røe, Vemund Ellingsson G 8 15,66 1 100 m Tynset N 18.02.2010
13 Øverli, Torstein Krokhaug G 7 15,69   100 m Hamar V 16.01.2010
14 Riise, Trym G 8 15,73 7 100 m Bjugn F 13.03.2010
15 Hilmarsen, Finn G 42 15,95 7 100 m Tynset N 04.02.2010
16 Hilmarsen, Sveinung G 10 16,16 8 100 m Tynset N 04.02.2010
17 Harsjøen, Knut G 6 16,28 5 100 m Bjugn F 14.03.2010
18 Lillemo, Anders Brøten G 9 16,30 7 100 m Tynset N 21.01.2010
19 Aakerøien, Magnus G 8 16,54 3 100 m Tynset N 18.02.2010
20 Hugdal, Mats G 8 16,80 6 100 m Bjugn F 14.03.2010
21 Høsøien, Jakob G 7 16,85 9 100 m Tynset N 04.03.2010
22 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 17,22 11 100 m Tynset N 04.03.2010
23 Westum, Kristian G 9 17,50 7 100 m Tynset N 10.12.2009
24 Lund, Oddbjørn G 44 17,81 14 100 m Tynset N 04.02.2010
25 Often, Hallstein Bondhus G 9 17,88 15 100 m Tynset N 04.02.2010
26 Gjerdalen, Anders-Marius Westum G 11 18,11 6 100 m Tynset N 31.12.2009
27 Schjølberg, Jørgen G 6 18,36 14 100 m Tynset N 04.03.2010
28 Dahl, Ole Eirik G 9 18,53 16 100 m Tynset N 28.01.2010
29 Negård, Ola Nyvoll G 7 18,55 15 100 m Tynset N 04.03.2010
30 Lunåsmo, Petter G 10 18,70 13 100 m Tynset N 11.02.2010
31 Gjelten, Anders G 10 19,40 8 100 m Tynset N 31.12.2009
32 Lindgren, Rolf Anders G 56 19,59 19 100 m Tynset N 28.01.2010
33 Høsøien, Torgeir G 39 19,95 21 100 m Tynset N 04.02.2010
34 Paulsen, Simen Riise G 8 20,20 16 100 m Tynset N 11.02.2010
35 Røsten, Joakim G 8 20,24 22 100 m Tynset N 04.02.2010
36 Vangen, Odin Bull G 8 20,26 16 100 m Tynset N 04.03.2010
37 Wahlvåg, Preben Hektoen G 8 20,50 7 100 m Tynset N 06.03.2010
38 Hylen, Terje G 41 20,56 11 100 m Tynset N 10.12.2009
39 Amdahl, Kristian G   21,19 21 100 m Tynset N 28.01.2010
40 Hauge, Sivert Eggen G 7 23,05 17 100 m Tynset N 04.03.2010
41 Fiskvik, Marius G 8 23,22 18 100 m Tynset N 04.03.2010
42 Salenga, Rokas G 7 23,79 19 100 m Tynset N 04.03.2010
43 Tømte, Jonas Lunsæter G 8 24,39 23 100 m Tynset N 28.01.2010
44 Espeland, Asgeir G 7 24,70 12 100 m Tynset N 18.02.2010
45 Korban, Jakob G 10 26,07 20 100 m Tynset N 04.03.2010
46 Borlaug, Halvard Sletten G 8 26,20 13 100 m Tynset N 18.02.2010
47 Feragen, Sebastian Røe G 5 26,33 12 100 m Tynset N 10.12.2009
48 Steien, Einar Weischer G 7 27,73 19 100 m Tynset N 11.02.2010
49 Nygård, Håkon G 6 28,07 10 100 m Tynset N 06.03.2010
50 Often, Vetle Bondhus G 6 29,82 21 100 m Tynset N 21.01.2010
51 Gjermundshaug, Torstein G 7 30,13 20 100 m Tynset N 11.02.2010
52 Røe, Eivind G 37 32,56 9 100 m Tynset N 31.12.2009
53 Dahl, Tobias G 7 39,46 15 100 m Tynset N 18.02.2010
54 Kolstad, Magnus Ree G 7 49,39 22 100 m Tynset N 11.02.2010
55 Krogh, Leif Tollef Sundmoen G 8 55,51 23 100 m Tynset N 11.02.2010
 

 300 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Lund, Jostein Maageng G 13 34,46 1 300 m Tynset N 18.02.2010
2 Riise, Trym G 8 47,78   300 m Trondheim L 06.02.2010
3 Harsjøen, Nils G 9 50,10 2 300 m Tynset N 28.01.2010
4 Hugdal, Mats G 8 51,52   300 m Trondheim L 06.02.2010
5 Røe, Vemund Ellingsson G 8 52,41   300 m Trondheim L 06.02.2010
6 Aakerøien, Magnus G 8 54,16   300 m Trondheim L 06.02.2010
7 Harsjøen, Knut G 6 59,92 3 300 m Tynset N 28.01.2010
 

 400 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Lund, Jostein Maageng G 13 45,72 1 400 m Tynset N 10.12.2009
2 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 50,79 5 400 m Bjugn F 13.03.2010
3 Harsjøen, Nils G 9 51,55 6 400 m Bjugn F 13.03.2010
4 Mælen, Martin Pål G 10 51,57 7 400 m Bjugn F 13.03.2010
5 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 51,59 8 400 m Bjugn F 13.03.2010
6 Harsjøen, Iver G 12 55,14 2 400 m Tynset N 31.12.2009
7 Mælen, Fredrik Grue G 7 57,86 2 400 m Bjugn F 14.03.2010
8 Øverli, Torstein Krokhaug G 7 61,52   400 m Hamar V 26.12.2009
9 Riise, Trym G 8 62,37 15 400 m Bjugn F 13.03.2010
10 Hugdal, Mats G 8 66,85 6 400 m Bjugn F 14.03.2010
11 Harsjøen, Knut G 6 67,85 7 400 m Bjugn F 14.03.2010
12 Røe, Vemund Ellingsson G 8 71,75 6 400 m Tynset N 06.03.2010
13 Aakerøien, Magnus G 8 72,11 7 400 m Tynset N 06.03.2010
14 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 72,89 6 400 m Tynset N 28.01.2010
15 Dahl, Ole Eirik G 9 73,10 7 400 m Tynset N 28.01.2010
16 Borlaug, Geir Sletten G 10 78,72 9 400 m Tynset N 06.03.2010
17 Lillemo, Anders Brøten G 9 80,48 10 400 m Tynset N 28.01.2010
18 Schjølberg, Jørgen G 6 84,36 13 400 m Tynset N 28.01.2010
19 Westum, Kristian G 9 84,91 7 400 m Tynset N 10.12.2009
20 Negård, Ola Nyvoll G 7 92,24 11 400 m Tynset N 06.03.2010
21 Wahlvåg, Preben Hektoen G 8 95,35 12 400 m Tynset N 06.03.2010
22 Borlaug, Halvard Sletten G 8 109,48 13 400 m Tynset N 06.03.2010
23 Røe, Eivind G 37 206,60 5 400 m Tynset N 31.12.2009
 

 500 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 20 36,37 2 500 m Hamar V 27.02.2010
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 39,37 17 500 m Hamar V 03.01.2010
3 Lund, Jostein Maageng G 13 49,89 30 500 m Hamar V 20.02.2010
4 Harsjøen, Iver G 12 55,77 7 500 m Bjugn F 13.03.2010
5 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 62,40 13 500 m Bjugn F 14.03.2010
6 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 64,62 14 500 m Bjugn F 14.03.2010
7 Harsjøen, Nils G 9 65,03 15 500 m Bjugn F 14.03.2010
8 Mælen, Martin Pål G 10 65,62 34 500 m Bjugn F 13.03.2010
9 Stubbe, Tore G 62 69,45 2 500 m Tynset N 11.02.2010
10 Mælen, Fredrik Grue G 7 80,90 1 500 m Tynset N 21.01.2010
11 Hugdal, Mats G 8 87,38 4 500 m Tynset N 04.03.2010
12 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 89,68 5 500 m Tynset N 21.01.2010
13 Røe, Vemund Ellingsson G 8 91,20 3 500 m Tynset N 18.02.2010
14 Riise, Trym G 8 93,07 7 500 m Tynset N 21.01.2010
15 Hilmarsen, Sveinung G 10 93,99 8 500 m Tynset N 21.01.2010
16 Aakerøien, Magnus G 8 96,29 7 500 m Tynset N 04.03.2010
17 Høsøien, Jakob G 7 99,00 7 500 m Tynset N 11.02.2010
18 Lillemo, Anders Brøten G 9 99,61 9 500 m Tynset N 21.01.2010
19 Borlaug, Geir Sletten G 10 99,98 11 500 m Tynset N 06.03.2010
20 Harsjøen, Knut G 6 103,05 10 500 m Tynset N 21.01.2010
21 Schjølberg, Jørgen G 6 106,57 9 500 m Tynset N 11.02.2010
22 Westum, Kristian G 9 108,96 8 500 m Tynset N 10.12.2009
23 Negård, Ola Nyvoll G 7 112,20 9 500 m Tynset N 04.03.2010
24 Salenga, Rokas G 7 112,95 10 500 m Tynset N 04.03.2010
25 Hylen, Terje G 41 113,01 9 500 m Tynset N 10.12.2009
26 Feragen, Sebastian Røe G 5 127,18 10 500 m Tynset N 10.12.2009
27 Paulsen, Simen Riise G 8 152,32 9 500 m Tynset N 18.02.2010
28 Korban, Jakob G 10 168,48 11 500 m Tynset N 04.03.2010
29 Gjermundshaug, Torstein G 7 196,14 11 500 m Tynset N 11.02.2010
 

 1000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 20 1.10,89 2 1000 m Hamar V 27.02.2010
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 1.16,42 7 1000 m Hamar V 27.02.2010
3 Lund, Jostein Maageng G 13 1.40,26 13 1000 m Hamar V 21.02.2010
4 Harsjøen, Iver G 12 2.03,97 16 1000 m Bjugn F 14.03.2010
5 Harsjøen, Nils G 9 2.21,13 19 1000 m Bjugn F 14.03.2010
6 Mælen, Martin Pål G 10 2.26,37 20 1000 m Bjugn F 14.03.2010
7 Suleiman, Fosi Mohamed G 9 2.30,86 21 1000 m Bjugn F 14.03.2010
8 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 2.33,75 22 1000 m Bjugn F 14.03.2010
 

 1500 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 20 1.51,59 2 1500 m Hamar V 28.02.2010
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 1.54,71 2 1500 m Hamar V 14.02.2010
3 Lund, Jostein Maageng G 13 2.40,20 33 1500 m Hamar V 20.02.2010
4 Mælen, Martin Pål G 10 4.28,27 2 1500 m Tynset N 28.01.2010
5 Suleiman, Feisal Mohamed G 10 4.35,67 3 1500 m Tynset N 28.01.2010
6 Harsjøen, Nils G 9 4.37,29 4 1500 m Tynset N 28.01.2010
7 Nytrøen, Gaute Kvittum G 8 5.01,64 5 1500 m Tynset N 28.01.2010
8 Riise, Trym G 8 5.38,86 6 1500 m Tynset N 28.01.2010
 

 3000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 4.02,49 5 3000 m Hamar V 27.02.2010
2 Lund, Jostein Maageng G 13 5.45,63 10 3000 m Bjugn F 14.03.2010
 

 5000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO

1

Næss, Ole Bjørnsmoen G 18 6.55,15 3 5000 m Hamar V 13.02.2010
 

 10000 m

ingen i 2010

 

Se også sesongbeste KVINNER

 

Skøytegruppa Tynset IF