Adelskalender Norge - 22.mars 2015
(Hentet fra Jakub Majerski's speedskating database)
 

NO WO POENG FORNAVN ETTERNAVN FØDT   500 1.500 5.000 10.000 SESONG
1 4 145,661 Håvard BØKKO 87-02-02   35,75 1.42,67 6.09,94 12.53,89 15
2 10 146,774 Sverre Lunde PEDERSEN 92-07-17   35,87 1.43,25 6.10,47 13.08,82 15
3 20 148,322 Eskil ERVIK 75-01-11   37,03 1.45,73 6.10,65 12.59,69 6
4 44 149,945 Henrik CHRISTIANSEN 83-02-10   37,19 1.46,33 6.15,41 13.15,42 11
5 57 150,626 Sverre HAUGLI 82-10-02   37,52 1.46,98 6.18,09 13.12,75 10
6 66 151,205 Lasse SÆTRE 74-03-10   38,15 1.49,36 6.17,60 12.56,85 6
7 70 151,534 Simen Spieler NILSEN 93-08-04   35,72 1.46,65 6.24,69 13.55,90 15
8 73 151,625 Fredrik VAN DER HORST 89-12-02   36,70 1.47,32 6.22,10 13.38,85 14
9 74 151,642 Øystein GRØDUM 77-02-15   39,10 1.48,52 6.15,50 12.56,38 6
10 89 151,956 Odd Bohlin BORGERSEN 80-04-10   37,73 1.49,57 6.19,20 13.15,67 6
11 103 152,366 Petter ANDERSEN 74-01-02   35,52 1.45,32 6.34,81 14.05,19 6
12 117 152,683 Ole Bjørnsmoen NÆSS 91-06-02   38,30 1.49,76 6.23,30 13.09,34 15
13 147 153,515 Ådne SØNDRÅL 71-05-10   35,72 1.45,26 6.40,53 14.13,12 2
14 174 154,077 Stian BJØRGE 76-07-31   37,88 1.49,15 6.28,77 13.38,75 1
15 178 154,217 Håvard LORENTZEN 92-10-02   35,37 1.44,45 6.39,99 14.40,65 15
16 207 154,743 Einar Døving AGDESTEIN 91-08-16   37,06 1.48,26 6.37,64 13.56,66 15
17 219 154,909 Olav SLINNING 83-05-21   38,55 1.51,41 6.29,61 13.25,24 8
18 222 154,941 Reidar BORGERSEN 80-04-10   39,03 1.52,01 6.25,77 13.19,97 8
19 224 154,980 Aleksander WAAGENES 91-08-25   36,84 1.47,36 6.29,09 14.28,90 15
20 233 155,099 Johann Olav KOSS 68-10-29   37,98 1.51,29 6.34,96 13.30,55 94
21 239 155,146 Arild Nebb ERVIK 78-02-04   37,72 1.49,51 6.32,11 13.54,24 5
22 240 155,151 Tormod HAUGEN 88-10-28   37,49 1.50,19 6.35,43 13.47,76 14
23 244 155,179 Lars KVAALEN 86-02-03   36,56 1.50,12 6.41,59 13.55,08 10
24 251 155,222 Stian ELVENES 85-11-24   37,52 1.49,64 6.37,88 13.47,37 9
25 265 155,623 Kjell STORELID 70-10-24   38,86 1.52,19 6.30,05 13.27,24 2
26 275 155,732 Tore SOLLI 86-03-07   38,20 1.52,43 6.33,64 13.33,84 11
27 287 155,956 Thomas SØFTELAND 90-12-29   39,91 1.51,30 6.29,87 13.19,18 15
28 290 155,990 Sondre Dølemo SKARLI 86-04-22   38,06 1.51,18 6.33,77 13.49,87 7
29 296 156,145 Kristian Reistad FREDRIKSEN 93-05-10   37,07 1.49,65 6.33,14 14.24,22 12
30 297 156,149 August Teodor HAUGEN 91-08-11   37,49 1.48,10 6.37,91 14.16,71 14
31 306 156,357 Christoffer Fagerli RUKKE 88-04-17   35,10 1.44,84 6.57,38 14.51,47 14
32 337 156,911 Remi HEREIDE 73-03-25   39,91 1.52,64 6.28,98 13.31,14 0
33 346 157,049 Martin BJERTNES 93-02-08   37,23 1.50,31 6.43,20 14.14,59 14
34 354 157,225 Ørjan TVENGE 74-03-03   38,72 1.51,96 6.39,06 13.45,59 1
35 361 157,314 Andreas Snare BAKKE 75-03-10   38,50 1.53,10 6.35,51 13.51,26 2
36 377 157,647 Andreas MINGE 91-10-11   37,21 1.49,31 6.42,90 14.34,23 12
37 384 157,730 Espen TVEIT 91-12-31   35,97 1.46,82 6.50,13 15.02,82 15
38 393 157,888 Preben KRISTENSEN 83-03-04   38,84 1.52,29 6.41,00 13.50,36 9
39 394 157,892 Johann Jørgen SÆVES 94-10-28   35,74 1.48,90 6.55,76 14.45,52 15
40 409 158,132 Sindre HENRIKSEN 92-07-24   37,18 1.50,46 6.47,03 14.28,59 15
41 429 158,370 Mathias ROGN 88-01-28   38,41 1.53,02 6.41,01 14.03,72 11
42 460 158,732 Øyvind GRAVEM 78-08-24   38,20 1.52,33 6.45,1 14.11,59 6
43 471 158,860 Joachim HAUGEN 87-03-14   36,46 1.49,45 6.40,34 15.17,66 10
44 483 158,998 Tor Snare BAKKE 79-11-20   37,70 1.52,03 6.50,14 14.18,82 4
45 484 158,999 Anders Bjerkreim FURNÉE 93-10-06   38,45 1.52,65 6.45,25 14.09,48 14
46 489 159,053 Allan Dahl JOHANSSON 98-10-05   37,94 1.51,41 6.50,51 14.18,53 15
47 497 159,167 Olav KVAALEN 84-10-11   37,69 1.52,17 6.52,06 14.17,63 7
48 502 159,227 Runar Njåtun KRØYER 95-04-15   38,23 1.51,67 6.49,10 14.17,28 15
49 507 159,313 Steinar JOHANSEN 72-02-27   38,28 1.52,88 6.45,11 14.17,93 98
50 521 159,596 Geir KARLSTAD 63-07-07   39,41 1.55,24 6.43,59 13.48,29 92
51 551 159,850 Roald EIDSHEIM 88-08-26   38,01 1.55,46 6.45,06 14.16,96 9
52 557 159,931 Pål GRAVEM 75-08-04   36,01 1.47,35 6.57,33 15.28,11 2
53 569 160,099 Are-Eri BJELLAND 85-07-07   38,92 1.52,59 6.38,71 14.35,57 8
54 589 160,237 Halvar NYQUIST 79-12-14   38,80 1.55,08 6.46,58 14.08,39 4
55 601 160,317 Øystein Kvikstad SKOGLUND 85-10-24   37,04 1.50,54 6.45,68 15.17,26 9
56 607 160,378 Frode NORDVIK 74-02-27   38,50 1.52,69 6.46,70 14.32,91 98
57 615 160,483 Stian DALEN 76-11-03   37,92 1.51,77 6.55,13 14.35,89 3
58 620 160,530 Edvin Hegg BÅRDSEN 80-11-23   38,00 1.53,48 6.56,0 14.22,08 4
59 626 160,576 Rolf FALK-LARSSEN 60-02-21   37,88 1.54,26 6.50,93 14.30,34 88
60 647 160,776 Kjetil STIANSEN 92-03-27   36,59 1.48,78 6.58,09 15.22,34 14
61 671 161,088 Gøran BOTNGÅRD 89-04-19   38,59 1.54,03 6.53,78 14.22,21 10
62 672 161,102 Magnus Myhren KRISTENSEN 96-03-24   37,27 1.50,63 6.48,99 15.21,14 15
63 675 161,187 Arnt Olaf STILLERUD 73-10-03   38,71 1.53,92 6.54,37 14.21,34 1
64 713 161,478 Tor Arve MAGNUSSEN 84-04-18   38,10 1.53,24 6.41,75 15.09,15 6
65 738 161,652 Even JOHANSEN 88-08-22   36,01 1.49,79 7.00,72 15.39,49 11
66 757 161,817 Sigurd Edvard PETTERSEN 79-06-02   38,38 1.54,26 6.57,42 14.32,18 3
67 765 161,930 Tarjei TVERRÅEN 78-03-06   36,60 1.50,60 7.07,86 15.13,57 6
68 794 162,227 Vetle STANGELAND 97-08-12   38,49 1.54,18 6.54,14 14.45,27 15
69 807 162,336 Kent KOLNES 78-06-13   39,43 1.54,43 6.53,78 14.27,71 1
70 834 162,570 Torgeir HØGHEIM 90-07-20   37,96 1.54,01 6.57,32 14.57,51 11
71 856 162,708 Gisle SPIDSBERG 72-05-18   38,05 1.51,73 7.08,0 14.52,3 98
72 857 162,710 Bjørn NYLAND 62-10-08   38,20 1.56,08 6.58,31 14.39,72 87
73 874 162,827 Rune STORDAL 79-04-08   36,63 1.47,84 7.16,16 15.32,7 7
74 896 163,012 Atle VÅRVIK 65-12-12   39,30 1.58,7 6.53,02 14.16,89 94
75 900 163,042 Jan Egil STORHOLT 49-02-13   38,07 1.55,18 7.01,16 14.49,26 78
76 927 163,266 Odd Øystein LANGEGÅRD 80-04-22   38,97 1.55,07 7.00,21 14.38,39 2
77 944 163,387 Kristian AABAKKEN 96-06-17   37,87 1.53,67 7.04,10 15.04,35 15
78 946 163,400 Kent Robin JOHANNESSEN 80-03-18   38,88 1.54,88 6.56,39 14.51,77 1
79 948 163,404 Mattis BERGH 91-10-16   38,04 1.54,49 7.03,20 14.57,62 11
80 952 163,424 Terje ALMÅS 85-12-08   38,46 1.53,80 6.53,01 15.14,61 10
81 957 163,481 Kay Arne STENSHJEMMET 53-08-09   38,20 1.56,18 6.56,9 14.57,30 81
82 976 163,591 Sindre Hofsøy MOLLAN 92-02-17   38,35 1.54,20 7.03,29 14.56,92 13
83 981 163,607 Robin Nicolai GRUBEN 93-07-05   38,55 1.57,05 6.53,93 14.52,96 15
84 1008 163,816 Thor Olav TVETER 72-02-25   38,80 1.55,54 6.58,66 14.52,75 11
85 1042 164,024 Thomas KVEUM 87-11-04   39,39 1.57,89 6.54,60 14.37,57 8
86 1045 164,031 Tom Erik OXHOLM 59-02-22   38,58 1.57,19 7.05,58 14.36,60 83
87 1053 164,090 Henrik HETLAND 81-05-06   38,39 1.54,09 6.49,83 15.33,74 6
88 1078 164,246 Ole Morten MELLEMSTRAND 73-01-25   37,48 1.53,74 7.12,71 15.11,65 14
89 1098 164,377 Håvard Bergland LEKNES 92-06-13   38,28 1.55,35 7.00,88 15.11,18 15
90 1130 164,580 Anders Verstrheim SKAVHELLEN 88-08-30   39,77 1.56,93 7.02,66 14.31,37 10
91 1134 164,601 Per Thomas HILLE 72-07-14   39,80 1.57,86 6.56,9 14.36,5 95
92 1137 164,609 Morten STORDAL 80-12-11   36,45 1.49,38 7.19,05 15.55,88 5
93 1167 164,855 Frode SYVERTSEN 63-01-14   39,46 1.58,37 7.03,35 14.32,08 88
94 1185 165,011 Sten STENSEN 47-12-18   39,03 1.58,72 7.05,04 14.38,08 77
95 1188 165,022 Jakob Anspach KLIPPEN 95-04-04   38,17 1.55,82 7.07,03 15.10,86 14
96 1198 165,085 Øyvind TVETER 54-03-28   38,83 1.58,67 7.05,23 14.43,53 85
97 1202 165,139 Øystein HAMMEREN 67-01-02   38,70 1.56,3 7.12,31 14.48,85 95
98 1212 165,216 Amund SJØBREND 52-12-01   38,62 1.56,32 7.08,88 14.58,71 81
99 1245 165,436 Sigbjørn VESLEGARD 83-08-22   39,9 1.58,73 7.01,50 14.36,21 4
100 1287 165,684 Kristian VÅRVIK 92-11-23   38,98 1.56,39 7.07,47 15.03,23 15
101 1302 165,747 Torbjørn LIE 72-12-16   39,90 1.58,44 7.02,74 14.41,87 98
102 1324 165,921 Ståle FAGERHEIM 86-01-03   40,28 1.57,45 6.59,51 14.50,81 13
103 1327 165,947 Bjørn Egil LUNDGRENN 70-02-04   37,50 1.53,84 7.18,5 15.33,02 99
104 1364 166,206 Lars Henrik ASBJØRNSEN 92-09-19   39,04 1.59,09 7.02,23 15.04,95 13
105 1443 166,747 Brage Olsen BØRTNES 96-01-16   38,00 1.56,24 7.15,37 15.29,28 15
106 1444 166,751 Henning TOLLEFSEN 74-08-21   38,90 1.57,79 7.11,70 15.08,37 97
107 1448 166,770 Kristian RASMUSSEN 81-06-12   39,68 1.57,23 7.08,40 15.03,49 1
108 1456 166,815 Henning KAARUD 55-01-30   38,96 1.59,2 7.10,2 15.02,05 82
109 1459 166,836 Åsmund SVENSSON 71-09-17   38,70 1.58,1 7.10,5 15.14,4 94
110 1491 167,048 Tom Ole LØVÅS 81-03-25   38,20 1.55,20 7.19,55 15.29,87 5
111 1507 167,145 Morten ANTONSEN 74-10-03   38,57 1.57,39 7.12,22 15.24,46 98
112 1522 167,205 Arne Nicander NILSEN 62-05-05   38,50 1.57,62 7.12,06 15.25,86 87
113 1528 167,249 Werner GJEVIK 68-07-11   37,80 1.57,45 7.16,77 15.32,44 95
114 1529 167,263 Nils Einar AAS 66-08-30   39,87 1.58,84 7.08,05 14.59,5 88
115 1541 167,333 Tormod SÆTRE 82-02-16   38,82 1.56,00 7.17,36 15.22,23 2
116 1543 167,342 Stein Olav KROSBY 66-02-17   40,27 1.58,43 7.04,48 15.02,97 88
117 1557 167,431 Gaute ÅSEBØ 74-03-24   40,18 1.56,73 7.04,20 15.18,43 98
118 1558 167,433 Vidar LILLETVEDT 71-07-04   38,07 1.53,92 7.26,15 15.35,5 98
119 1561 167,450 Ronny YNDESTAD 73-04-14   39,47 1.59,01 7.09,86 15.06,49 95
120 1580 167,557 Lars Marius Østreng NES 95-08-24   39,45 1.57,90 7.10,39 15.15,37 15
121 1585 167,584 Eirik Magnus BAKKEN 92-08-17   39,1 1.57,29 7.15,10 15.17,57 14
122 1588 167,599 Kai STENSLI 68-09-22   39,2 1.57,42 7.11,47 15.22,25 91
123 1600 167,671 Eivind LIA 81-07-22   37,91 1.50,86 7.13,32 16.29,52 8
124 1635 167,872 Alf REKSTAD 51-09-28   40,28 2.00,49 7.09,27 14.50,05 80
125 1646 167,903 Morten SANDNESAUNET 71-01-17   39,2 1.59,29 7.18,02 15.02,77 95
126 1652 167,987 Torbjørn ØYEN 90-05-04   39,86 1.58,98 7.08,34 15.12,66 9
127 1666 168,047 Vidar Wang LUTNÆS 79-07-12   37,4 1.54,17 7.35,74 15.40,35 2
128 1672 168,075 Thomas Schjøtt HANNEVIG 92-08-31   39,08 1.58,54 7.18,95 15.11,75 12
129 1677 168,101 Nils Egil AAS 62-06-13   39,68 1.59,01 7.08,61 15.17,8 85
130 1697 168,194 Rolf GREGERSEN 56-04-09   40 2.00,13 7.08,25 15.06,53 81
131 1703 168,209 John Arthur OLAFSEN 60-06-20   39,81 1.56,92 7.12,95 15.22,63 7
132 1711 168,250 Terje ANDERSEN 52-03-04   38,3 1.56,92 7.21,22 15.37,11 81
133 1796 168,696 Øystein HAUGEN 71-11-07   36,87 1.55,85 7.33,7 15.56,8 98
134 1802 168,731 Vegard HANSEN 94-12-30   39,6 1.58,09 7.14,96 15.25,45 14
135 1803 168,738 Espen IVERSEN 75-01-28   39,46 2.00,6 7.15,97 15.09,62 95
136 1819 168,817 Ragnvald NÆSS 54-07-05   40,6 2.02,42 7.06,51 14.55,21 11
137 1914 169,338 Håvard MYKLEBUST 83-04-27   37,97 1.54,71 7.24,79 16.13,07 10
138 1921 169,373 Ørjan Røstøen BERGUM 87-05-14   38,24 1.57,99 7.18,56 15.58,94 12
139 1929 169,418 Henry NILSEN 61-04-12   40,8 2.02,96 7.08,97 14.54,7 88
140 1939 169,451 Jan Terje SØRLIE 88-06-24   39,41 2.00,16 7.19,97 15.19,82 11
141 1943 169,474 Martin STRICKERT 87-07-14   40,44 1.57,95 7.01,83 15.50,7 7
142 1945 169,492 Jon Greger NOTLAND 95-04-01   38,49 1.55,29 7.20,61 16.10,22 12
143 1947 169,527 Sondre KVAALEN 54-01-14   40,2 2.00,32 7.15,30 15.13,82 82
144 1960 169,601 Frode EIDSMO 59-01-18   40,8 2.01,73 7.03,62 15.17,26 15
145 1988 169,700 Stig TOLLEFSEN 70-06-13   40,5 2.01,1 7.06,3 15.24,08 95
146 1998 169,742 Terje Tobias TØNNE 97-05-21   40,56 2.00,64 7.17,62 15.04,14 15
147 2035 169,895 Asle Terje JOHANSEN 51-11-11   39,16 1.59,68 7.21,64 15.33,56 79
148 2053 170,010 Dag FORNÆSS 48-06-30   39,1 2.01,98 7.20,6 15.23,8 72
149 2056 170,016 Anders TRØAN 79-09-11   39,78 1.58,41 7.12,67 15.49,98 3
150 2057 170,018 Even AAS 61-05-23   39,2 1.58,56 7.18,40 15.49,17 84
151 2058 170,037 Roar GRØNVOLD 46-03-19   39,3 2.01,45 7.22,55 15.19,98 72
152 2108 170,327 Thomas RØSTE 74-12-30   39,59 1.57,06 7.12,93 16.08,48 7
153 2116 170,395 Svein Roar HENRIKSEN 71-08-20   40 1.59,75 7.19,1 15.31,38 0
154 2122 170,408 Halvar HANSEN 56-04-18   39,7 2.00,7 7.18,5 15.32,5 94
155 2144 170,493 Stein FALK-LARSSEN 62-02-05   39,88 2.01,05 7.13,81 15.37,65 84
156 2145 170,493 Øyvind STEEN 66-12-06   39,7 2.00,1 7.23,4 15.28,4 94
157 2172 170,633 Morten HENRIKSEN 58-12-03   39,7 2.00,09 7.23,24 15.31,59 9
158 2231 170,976 Erik VEA 51-06-11   40,02 2.00,44 7.20,85 15.34,5 4
159 2239 171,028 Magne THOMASSEN 41-01-05   39,8 2.02,5 7.22,3 15.23,3 70
160 2276 171,209 Steffen Owesen HANSEN 88-07-04   40,29 2.01,91 7.25,87 15.13,92 7
161 2279 171,248 Bjørn HAGEN 60-04-04   37,69 1.58,84 7.40,45 15.58,01 88
162 2292 171,306 Bjørn TVETER 44-06-13   39,8 2.02,17 7.20,2 15.35,27 74
163 2304 171,345 Martin KRISTIANSEN 85-10-17   40,67 2.01,69 7.18,04 15.26,17 3
164 2336 171,490 Ivar SKJEGGESTAD 73-03-20   39,46 1.59,85 7.24,3 15.53,0 99
165 2347 171,552 Kenneth GRØDAHL 80-12-03   40,7 2.02,89 7.21,65 15.14,49 99
166 2359 171,577 Frode MIDJO 74-02-12   39,86 1.59,63 7.31,62 15.33,59 15
167 2365 171,602 Torstein OHR 87-09-09   39,88 1.58,96 7.24,21 15.52,97 9
168 2374 171,630 Fredrik VERLING 87-03-29   41,69 2.04,52 7.17,87 14.52,95 6
169 2378 171,644 Geir HESTAD 54-03-27   39,97 2.01,71 7.22,98 15.36,12 10
170 2414 171,816 Steinar HANSEN 64-11-17   41,02 2.00,69 7.16,81 15.37,70 91
171 2430 171,901 Nikolai Vestrheim SKAVHELLEN 91-06-16   38,59 2.00,83 7.35,16 15.50,38 11
172 2432 171,908 Per Willy GUTTORMSEN 42-06-11   41,2 2.04,6 7.14,9 15.13,7 72
173 2452 172,002 Magnus DAHLE 97-04-22   39,4 1.59,55 7.26,77 16.01,50 15
174 2459 172,038 Torgrim TØNNE 58-05-02   40,7 2.02,93 7.19,04 15.29,16 84
175 2481 172,183 John Rasmus MOEN 79-09-19   40,18 2.00,09 7.19,38 16.00,70 0
176 2498 172,273 Audun JEVNAKER 70-09-05   39,21 2.01,7 7.28,45 15.53,05 93
177 2508 172,325 Roger TVENGE 69-01-04   39,8 2.04,9 7.22,2 15.33,44 90
178 2516 172,373 Andreas HALLINGSTAD 71-11-11   40,7 2.01,70 7.23,03 15.36,08 1
179 2519 172,388 Asbjørn PALM 57-02-19   40,4 2.03,5 7.23,1 15.30,24 83
180 2524 172,412 Anders RATDAL 76-11-17   39,52 1.59,12 7.29,65 16.04,42 2
181 2534 172,458 Ketil BAKKE 63-12-06   39,62 2.03,49 7.25,15 15.43,20 87
182 2547 172,526 Roger BOLLERUD 84-08-10   41,4 2.02,88 7.19,34 15.24,64 5
183 2559 172,581 John Ivar KRISTENSEN 72-03-04   39,8 2.00,34 7.32,13 15.49,1 13
184 2560 172,582 Pål AGDESTEIN 57-05-26   40,3 2.02,59 7.25,09 15.38,20 15
185 2561 172,585 Sigmund FØRDE 69-06-22   39,8 2.01,92 7.23,1 15.56,7 10
186 2569 172,607 Jon Petter FURNÉE 91-10-27   39,14 1.58,72 7.33,04 16.11,81 10
187 2576 172,646 Raymond LARSEN 83-03-01   40,7 2.02,0 7.22,03 15.41,55 4
188 2583 172,669 Bjørn SAND 64-06-04   40,96 2.01,40 7.21,67 15.41,52 86
189 2591 172,709 Ingemar BREDELI 59-01-31   38,16 2.03,2 7.33,68 16.02,3 92
190 2603 172,773 Lars Kristian LANGEGÅRD 87-12-23   40,44 2.01,84 7.24,9 15.44,6 4
191 2689 173,187 Øystein KONSMO 52-03-10   39,26 2.00,28 7.36,3 16.04,09 78
192 2691 173,192 Jan HANSEN 59-05-17   40,43 2.04,44 7.24,04 15.37,56 82
193 2715 173,305 Kåre Olav ELDEVIK 56-04-16   40,6 2.03,6 7.28,6 15.32,9 82
194 2735 173,368 Magne HØLLAND 98-06-01   40,2 2.03,02 7.23,67 15.55,90 15
195 2751 173,447 Andreas GUNNARSTORP 61-06-16   40,69 2.03,58 7.19,79 15.51,7 83
196 2757 173,463 Kristian RAMSRUD 73-01-02   39,7 2.02,88 7.36,0 15.44,07 95
197 2773 173,518 Fred Anton MAIER 38-12-15   41,8 2.06,1 7.16,7 15.20,3 68
198 2782 173,551 Ivar AARNES 52-11-14   41,2 2.03,46 7.23,61 15.36,75 78
199 2784 173,576 Willy OLSEN 50-02-28   40,76 2.05,3 7.25,85 15.29,3 74
200 2788 173,611 Eilif SVENSSON 74-02-21   40,0 2.02,0 7.22,6 16.13,7 94
201 2793 173,621 Hans Kristian SMEDSRØD 89-01-20   37,71 1.58,61 7.31,33 17.04,84 9
202 2798 173,649 Jan Thore BRUBAK 69-10-11   40,3 2.03,5 7.30,4 15.42,87 91
203 2802 173,674 Espen HANSEN 56-01-03   41,2 2.02,28 7.18,47 15.57,34 8
204 2824 173,764 Sigmund AKSELSEN 62-10-29   41,96 2.01,06 7.25,24 15.38,54 10
205 2835 173,802 Roald TVEDT 52-07-20   40,8 2.02,99 7.31,49 15.37,15 78
206 2838 173,810 Thor-André PEDERSEN 69-12-13   37,04 1.53,55 7.46,4 17.25,6 98
 
 
 

www.unosport.no