Klubbløp sesongen 1999-2000

Mer statistikk og nyheter for Tynsets løpere på: www.unosport.no

Sesongens ellevte klubbløp 16.mars 2000
Distanser: 100, 400 og 1000 meter.

  NAVN ALD TID DIST   STED DATO
1 Dalstrøen, Bojan 9 16,4 100 m Tynset N 16.03.2000
2 Hansson, Jon Andre 6 25,6 100 m Tynset N 16.03.2000
3 Hansson, May Helen 3 31,2 100 m Tynset N 16.03.2000
4 Hugudal, Roar 14 11,5 100 m Tynset N 16.03.2000
5 Krogdal, Stian 9 22,9 100 m Tynset N 16.03.2000
6 Lium, Torfinn 10 16,3 100 m Tynset N 16.03.2000
7 Mælen, Marianne Grue 8 16,3 100 m Tynset N 16.03.2000
8 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 27,6 100 m Tynset N 16.03.2000
9 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 18,0 100 m Tynset N 16.03.2000
10 Romenstad, Torbjørn 8 18,9 100 m Tynset N 16.03.2000
11 Røsten, Line Hornseth 6 25,8 100 m Tynset N 16.03.2000
12 Smedvold, Hanne Ryen 7 23,9 100 m Tynset N 16.03.2000
13 Smedvold, Tormod Ryen 9 16,7 100 m Tynset N 16.03.2000
14 Viken, Mari 9 15,6 100 m Tynset N 16.03.2000
15 Wiik, Torild 31 26,5 100 m Tynset N 16.03.2000
16 Wintervold, Arne Harald 12 14,3 100 m Tynset N 16.03.2000
17 Wintervold, Heidi 8 26,0 100 m Tynset N 16.03.2000
18 Øverli, Mari Krokhaug 9 33,5 100 m Tynset N 16.03.2000
19 Aakrann , Daniel M Bull 9 14,9 100 m Tynset N 16.03.2000
20 Aakrann, Marita Bull 6 27,4 100 m Tynset N 16.03.2000
21 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 73,0 400 m Tynset N 16.03.2000
22 Viken, Mari 9 58,5 400 m Tynset N 16.03.2000
23 Hugudal, Roar 14 1.40,5 1000 m Tynset N 16.03.2000
24 Viken, Mari 9 2.33,4 1000 m Tynset N 16.03.2000
25 Vingelsgaard, Roar 11 2.39,6 1000 m Tynset N 16.03.2000
26 Wintervold, Arne Harald 12 2.21,2 1000 m Tynset N 16.03.2000
 

Sesongens tiende klubbløp 9.mars 2000
Distanser: 100, 400 og 1000 meter.

1 Hektoen, Lars Mejdell   16,0 100 m Tynset N 09.03.2000
2 Johansen, Gjermund Siksjø 10 18,8 100 m Tynset N 09.03.2000
3 Krogdal, Stian 9 19,7 100 m Tynset N 09.03.2000
4 Mælen, Ida   24,1 100 m Tynset N 09.03.2000
5 Mælen, Jorun Elise 5 24,1 100 m Tynset N 09.03.2000
6 Mælen, Marianne Grue 8 17,3 100 m Tynset N 09.03.2000
7 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 29,2 100 m Tynset N 09.03.2000
8 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 19,7 100 m Tynset N 09.03.2000
9 Ruderås, Magnus 13 15,8 100 m Tynset N 09.03.2000
10 Viken, Mari 9 16,6 100 m Tynset N 09.03.2000
11 Viken, Ola 12 17,6 100 m Tynset N 09.03.2000
12 Vingelsgaard, Roar 11 15,7 100 m Tynset N 09.03.2000
13 Wintervold, Heidi 8 40,9 100 m Tynset N 09.03.2000
14 Øverli, Mari Krokhaug 9 40,9 100 m Tynset N 09.03.2000
15 Aakrann , Daniel M Bull 9 16,4 100 m Tynset N 09.03.2000
16 Aakrann, Marita Bull 6 30,4 100 m Tynset N 09.03.2000
17 Krogdal, Stian 9 92,8 400 m Tynset N 09.03.2000
18 Mælen, Ida   108,6 400 m Tynset N 09.03.2000
19 Mælen, Jorun Elise 5 100,8 400 m Tynset N 09.03.2000
20 Mælen, Marianne Grue 8 64,9 400 m Tynset N 09.03.2000
21 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 88,2 400 m Tynset N 09.03.2000
22 Skinnemoen, Hildegunn   107,3 400 m Tynset N 09.03.2000
23 Viken, Mari 9 60,3 400 m Tynset N 09.03.2000
24 Aakrann , Daniel M Bull 9 65,5 400 m Tynset N 09.03.2000
25 Hugudal, Roar 14 1.39,9 1000 m Tynset N 09.03.2000
26 Næss, Arne Inge 45 1.54,2 1000 m Tynset N 09.03.2000
27 Viken, Mari 9 2.30,6 1000 m Tynset N 09.03.2000
28 Vingelsgaard, Roar 11 2.25,7 1000 m Tynset N 09.03.2000
29 Aakrann , Daniel M Bull 9 2.38,8 1000 m Tynset N 09.03.2000

Sesongens niende klubbløp 24.februar 2000
Distanser: 100, 400 og 500 meter.

1 Bergh, Vegard Nygaard 11 14,1 100 m Tynset N 24.02.2000
2 Hansson, Jon Andre 6 28,6 100 m Tynset N 24.02.2000
3 Hansson, May Helen 3 36,8 100 m Tynset N 24.02.2000
4 Hektoen, Lars Mejdell   15,0 100 m Tynset N 24.02.2000
5 Johansen, Gjermund Siksjø 10 18,0 100 m Tynset N 24.02.2000
6 Krogdal, Stian 9 20,9 100 m Tynset N 24.02.2000
7 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 30,7 100 m Tynset N 24.02.2000
8 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 17,0 100 m Tynset N 24.02.2000
9 Ruderås, Magnus 13 15,1 100 m Tynset N 24.02.2000
10 Viken, Mari 9 16,0 100 m Tynset N 24.02.2000
11 Viken, Ola 12 16,8 100 m Tynset N 24.02.2000
12 Wintervold, Heidi 8 55,5 100 m Tynset N 24.02.2000
13 Øverli, Mari Krokhaug 9 61,4 100 m Tynset N 24.02.2000
14 Aakrann, Marita Bull 6 25,0 100 m Tynset N 24.02.2000
15 Viken, Mari 9 62,4 400 m Tynset N 24.02.2000
16 Bergh, Vegard Nygaard 11 76,2 500 m Tynset N 24.02.2000
17 Hugudal, Roar 14 48,8 500 m Tynset N 24.02.2000
18 Johansen, Gjermund Siksjø 10 76,4 500 m Tynset N 24.02.2000
19 Krogdal, Stian 9 88,3 500 m Tynset N 24.02.2000
20 Viken, Mari 9 74,4 500 m Tynset N 24.02.2000
21 Vingelsgaard, Roar 11 76,7 500 m Tynset N 24.02.2000
22 Wintervold, Arne Harald 12 62,8 500 m Tynset N 24.02.2000
23 Aakrann , Daniel M Bull 9 76,8 500 m Tynset N 24.02.2000
 

Sesongens åttende klubbløp 17.februar 2000
Distanser: 100, 400 og 500 meter.

1 Dalstrøen, Bojan 9 17,8 100 m Tynset N 17.02.2000
2 Hugudal, Roar 14 14,0 100 m Tynset N 17.02.2000
3 Lium, Torfinn 10 17,2 100 m Tynset N 17.02.2000
4 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 31,2 100 m Tynset N 17.02.2000
5 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 19,6 100 m Tynset N 17.02.2000
6 Ruderås, Magnus 13 16,2 100 m Tynset N 17.02.2000
7 Smedvold, Hanne Ryen 7 23,6 100 m Tynset N 17.02.2000
8 Tuveng, Kristoffer Bjørnsen 7 21,1 100 m Tynset N 17.02.2000
9 Viken, Dag 42 16,2 100 m Tynset N 17.02.2000
10 Viken, Mari 9 17,0 100 m Tynset N 17.02.2000
11 Viken, Ola 12 18,0 100 m Tynset N 17.02.2000
12 Wintervold, Arne Harald 12 13,5 100 m Tynset N 17.02.2000
13 Wintervold, Heidi 8 56,6 100 m Tynset N 17.02.2000
14 Øverli, Mari Krokhaug 9 57,3 100 m Tynset N 17.02.2000
15 Aakrann , Daniel M Bull 9 15,1 100 m Tynset N 17.02.2000
16 Aakrann, Marita Bull 6 25,0 100 m Tynset N 17.02.2000
17 Dalstrøen, Bojan 9 71,9 400 m Tynset N 17.02.2000
18 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 80,7 400 m Tynset N 17.02.2000
19 Smedvold, Tormod Ryen 9 74,6 400 m Tynset N 17.02.2000
20 Viken, Mari 9 64,6 400 m Tynset N 17.02.2000
21 Vingelsgaard, Jon Magne 41 65,6 400 m Tynset N 17.02.2000
22 Lium, Torfinn 10 84,5 500 m Tynset N 17.02.2000
23 Næss, Arne Inge 45 72,4 500 m Tynset N 17.02.2000
24 Viken, Mari 9 79,6 500 m Tynset N 17.02.2000
25 Viken, Ola 12 89,1 500 m Tynset N 17.02.2000
26 Vingelsgaard, Roar 11 72,4 500 m Tynset N 17.02.2000
27 Wintervold, Arne Harald 12 63,5 500 m Tynset N 17.02.2000
28 Aakrann , Daniel M Bull 9 80,8 500 m Tynset N 17.02.2000
 

Sesongens sjuende klubbløp 10.februar 2000
Distanser: 100, 400, 500 og 1000 meter.

1 Bergh, Vegard Nygaard 11 14,7 100 m Tynset N 10.02.2000
2 Bjørnsmoen, Anne 40 19,3 100 m Tynset N 10.02.2000
3 Eggen, Marius 19 15,0 100 m Tynset N 10.02.2000
4 Foss, Odd Peder   21,2 100 m Tynset N 10.02.2000
5 Hansson, Jon Andre 6 19,9 100 m Tynset N 10.02.2000
6 Hansson, May Helen 3 73,7 100 m Tynset N 10.02.2000
7 Hektoen, Martin Mejdell 8 20,3 100 m Tynset N 10.02.2000
8 Hindahl, Ida Malin 8 21,0 100 m Tynset N 10.02.2000
9 Johansen, Gjermund Siksjø 10 18,0 100 m Tynset N 10.02.2000
10 Krogdal, Stian 9 19,5 100 m Tynset N 10.02.2000
11 Lium, Torfinn 10 15,6 100 m Tynset N 10.02.2000
12 Mælen, Marianne Grue 8 15,3 100 m Tynset N 10.02.2000
13 Næss, Arne Inge 45 14,7 100 m Tynset N 10.02.2000
14 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 33,0 100 m Tynset N 10.02.2000
15 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 19,3 100 m Tynset N 10.02.2000
16 Smedvold, Hanne Ryen 7 21,9 100 m Tynset N 10.02.2000
17 Smedvold, Tormod Ryen 9 16,4 100 m Tynset N 10.02.2000
18 Stubberud, Arne 11 22,4 100 m Tynset N 10.02.2000
19 Tuveng, Kristoffer Bjørnsen 7 20,5 100 m Tynset N 10.02.2000
20 Viken, Mari 9 14,9 100 m Tynset N 10.02.2000
21 Vingelsgaard, Roar 11 14,6 100 m Tynset N 10.02.2000
22 Wintervold, Arne Harald 12 12,2 100 m Tynset N 10.02.2000
23 Wintervold, Heidi 8 39,3 100 m Tynset N 10.02.2000
24 Øverli, Mari Krokhaug 9 74,8 100 m Tynset N 10.02.2000
25 Aakrann , Daniel M Bull 9 14,6 100 m Tynset N 10.02.2000
26 Aakrann, Marita Bull 6 20,6 100 m Tynset N 10.02.2000
27 Bjørnsmoen, Anne 40 83,2 400 m Tynset N 10.02.2000
28 Lium, Torfinn 10 72,0 400 m Tynset N 10.02.2000
29 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 82,6 400 m Tynset N 10.02.2000
30 Viken, Mari 9 63,4 400 m Tynset N 10.02.2000
31 Hugudal, Roar 14 50,1 500 m Tynset N 10.02.2000
32 Lium, Torfinn 10 86,7 500 m Tynset N 10.02.2000
33 Vingelsgaard, Roar 11 80,6 500 m Tynset N 10.02.2000
34 Aakrann , Daniel M Bull 9 82,4 500 m Tynset N 10.02.2000
35 Hugudal, Roar 14 1.45,3 1000 m Tynset N 10.02.2000
36 Viken, Mari 9 2.39,0 1000 m Tynset N 10.02.2000
 

Sesongens sjette klubbløp 3.februar 2000
Distanser: 100, 400, 500 og 1000 meter.

1 Bergh, Kristine Nygaard 9 21,8 100 m Tynset N 03.02.2000
2 Bjørnsmoen, Anne 40 29,3 100 m Tynset N 03.02.2000
3 Dalstrøen, Bojan 9 16,5 100 m Tynset N 03.02.2000
4 Hansson, Jon Andre 6 27,0 100 m Tynset N 03.02.2000
5 Hansson, May Helen 3 62,4 100 m Tynset N 03.02.2000
6 Hektoen, Lars Mejdell   16,4 100 m Tynset N 03.02.2000
7 Huber, Marion Rønning 8 21,3 100 m Tynset N 03.02.2000
8 Huber, Sindre Rønning 5 20,0 100 m Tynset N 03.02.2000
9 Jakubecz, Alexander   14,7 100 m Tynset N 03.02.2000
10 Næss, Arne Inge 45 14,5 100 m Tynset N 03.02.2000
11 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 29,2 100 m Tynset N 03.02.2000
12 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 18,5 100 m Tynset N 03.02.2000
13 Oldertrøen, Oda 6 33,2 100 m Tynset N 03.02.2000
14 Ruderås, Magnus 13 16,7 100 m Tynset N 03.02.2000
15 Smedvold, Hanne Ryen 7 27,5 100 m Tynset N 03.02.2000
16 Smedvold, Tormod Ryen 9 16,9 100 m Tynset N 03.02.2000
17 Tangen, Henning 8 23,5 100 m Tynset N 03.02.2000
18 Viken, Mari 9 15,8 100 m Tynset N 03.02.2000
19 Wiik, Torild 31 56,7 100 m Tynset N 03.02.2000
20 Wintervold, Arne Harald 12 13,1 100 m Tynset N 03.02.2000
21 Wintervold, Heidi 8 18,0 100 m Tynset N 03.02.2000
22 Aakrann, Marita Bull 6 27,9 100 m Tynset N 03.02.2000
23 Viken, Mari 9 68,3 400 m Tynset N 03.02.2000
24 Bjørnsmoen, Anne 40 101,3 500 m Tynset N 03.02.2000
25 Hugudal, Roar 14 49,4 500 m Tynset N 03.02.2000
26 Næss, Arne Inge 45 81,9 500 m Tynset N 03.02.2000
27 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 100,4 500 m Tynset N 03.02.2000
28 Aakrann , Daniel M Bull 9 80,8 500 m Tynset N 03.02.2000
29 Hugudal, Roar 14 1.40,5 1000 m Tynset N 03.02.2000
 

Sesongens femte klubbløp 27.januar 2000
Distanser: 100, 500 og 1000 meter.

1 Alavi, Dena Helena 4 28,7 100 m Tynset N 27.01.2000
2 Dalstrøen, Bojan 9 16,6 100 m Tynset N 27.01.2000
3 Hansson, Jon Andre 6 25,5 100 m Tynset N 27.01.2000
4 Hansson, May Helen 3 65,9 100 m Tynset N 27.01.2000
5 Hektoen, Lars Mejdell   16,0 100 m Tynset N 27.01.2000
6 Hektoen, Martin Mejdell 8 22,2 100 m Tynset N 27.01.2000
7 Holberg, Arnt Utgaard 7 21,3 100 m Tynset N 27.01.2000
8 Hugudal, Roar 14 19,7 100 m Tynset N 27.01.2000
9 Johansen, Gjermund Siksjø 10 18,1 100 m Tynset N 27.01.2000
10 Krogdal, Stian 9 20,9 100 m Tynset N 27.01.2000
11 Lien, Eirin 8 18,6 100 m Tynset N 27.01.2000
12 Lium, Torfinn 10 16,1 100 m Tynset N 27.01.2000
13 Moen, Jørgen 8 22,5 100 m Tynset N 27.01.2000
14 Mælen, Marianne Grue 8 21,8 100 m Tynset N 27.01.2000
15 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 29,3 100 m Tynset N 27.01.2000
16 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 18,4 100 m Tynset N 27.01.2000
17 Oldertrøen, Oda 6 32,2 100 m Tynset N 27.01.2000
18 Ruderås, Magnus 13 16,2 100 m Tynset N 27.01.2000
19 Røsten, Mia Hornseth 9 21,8 100 m Tynset N 27.01.2000
20 Viken, Mari 9 15,9 100 m Tynset N 27.01.2000
21 Viken, Ola 12 17,6 100 m Tynset N 27.01.2000
22 Wintervold, Arne Harald 12 14,5 100 m Tynset N 27.01.2000
23 Wintervold, Heidi 8 18,4 100 m Tynset N 27.01.2000
24 Øverli, Mari Krokhaug 9 22,0 100 m Tynset N 27.01.2000
25 Aakrann , Daniel M Bull 9 15,4 100 m Tynset N 27.01.2000
26 Aakrann, Marita Bull 6 28,4 100 m Tynset N 27.01.2000
27 Hugudal, Roar 14 48,4 500 m Tynset N 27.01.2000
28 Johansen, Gjermund Siksjø 10 101 500 m Tynset N 27.01.2000
29 Krogdal, Stian 9 127 500 m Tynset N 27.01.2000
30 Lium, Torfinn 10 86,8 500 m Tynset N 27.01.2000
31 Næss, Arne Inge 45 72,6 500 m Tynset N 27.01.2000
32 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 93,0 500 m Tynset N 27.01.2000
33 Smedvold, Hanne Ryen 7 120,0 500 m Tynset N 27.01.2000
34 Smedvold, Tormod Ryen 9 91,5 500 m Tynset N 27.01.2000
35 Viken, Mari 9 86,3 500 m Tynset N 27.01.2000
36 Vingelsgaard, Roar 11 74,3 500 m Tynset N 27.01.2000
37 Aakrann , Daniel M Bull 9 80,2 500 m Tynset N 27.01.2000
38 Lium, Torfinn 10 3.01,9 1000 m Tynset N 27.01.2000
39 Vingelsgaard, Roar 11 2.46,4 1000 m Tynset N 27.01.2000
40 Aakrann , Daniel M Bull 9 2.42,6 1000 m Tynset N 27.01.2000
 

Sesongens fjerde klubbløp 20.januar 2000
Distanser: 100 og 500 meter.

1 Dalstrøen, Bojan 9 17,6 100 m Tynset N 20.01.2000
2 Foss, Odd Peder   24,5 100 m Tynset N 20.01.2000
3 Hansson, Jon Andre 6 25,6 100 m Tynset N 20.01.2000
4 Hansson, May Helen 3 74,5 100 m Tynset N 20.01.2000
5 Hektoen, Lars Mejdell   16,7 100 m Tynset N 20.01.2000
6 Holberg, Arnt Utgaard 7 24,1 100 m Tynset N 20.01.2000
7 Hugudal, Roar 14 11,7 100 m Tynset N 20.01.2000
8 Johansen, Gjermund Siksjø 10 18,9 100 m Tynset N 20.01.2000
9 Krogdal, Stian 9 23,0 100 m Tynset N 20.01.2000
10 Lium, Torfinn 10 17,6 100 m Tynset N 20.01.2000
11 Moen, Jørgen 8 23,8 100 m Tynset N 20.01.2000
12 Mælen, Jorun Elise 5 26,5 100 m Tynset N 20.01.2000
13 Mælen, Marianne Grue 8 19,5 100 m Tynset N 20.01.2000
14 Næss, Arne Inge 45 15,3 100 m Tynset N 20.01.2000
15 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 35,0 100 m Tynset N 20.01.2000
16 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 20,3 100 m Tynset N 20.01.2000
17 Often, Per Melander 8 20,8 100 m Tynset N 20.01.2000
18 Ruderås, Magnus 13 16,8 100 m Tynset N 20.01.2000
19 Røsten, Mia Hornseth 9 20,5 100 m Tynset N 20.01.2000
20 Smedvold, Hanne Ryen 7 22,2 100 m Tynset N 20.01.2000
21 Smedvold, Tormod Ryen 9 17,7 100 m Tynset N 20.01.2000
22 Stubberud, Arne 11 23,5 100 m Tynset N 20.01.2000
23 Tuveng, Kristoffer Bjørnsen 7 29,6 100 m Tynset N 20.01.2000
24 Viken, Mari 9 16,9 100 m Tynset N 20.01.2000
25 Vingelsgaard, Roar 11 15,5 100 m Tynset N 20.01.2000
26 Wintervold, Heidi 8 20,2 100 m Tynset N 20.01.2000
27 Aakrann , Daniel M Bull 9 17,0 100 m Tynset N 20.01.2000
28 Aakrann, Marita Bull 6 32,9 100 m Tynset N 20.01.2000
29 Holberg, Arnt Utgaard 7 113,0 500 m Tynset N 20.01.2000
30 Lium, Torfinn 10 95,5 500 m Tynset N 20.01.2000
31 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 96,0 500 m Tynset N 20.01.2000
32 Vingelsgaard, Roar 11 79,1 500 m Tynset N 20.01.2000
33 Aakrann , Daniel M Bull 9 86,8 500 m Tynset N 20.01.2000
 

Sesongens tredje klubbløp 13.januar 2000
Distanser: 100, 300, 500, 1000 og 1500 meter.

NAVN ALD TID DIST      
1 Dalstrøen, Bojan 9 18,9 100 m Tynset N 13.01.2000
2 Hansson, Jon Andre 6 30,1 100 m Tynset N 13.01.2000
3 Hansson, May Helen 3 65,0 100 m Tynset N 13.01.2000
4 Krogdal, Stian 9 20,0 100 m Tynset N 13.01.2000
5 Lindgren, Vera 33 13,4 100 m Tynset N 13.01.2000
6 Lium, Torfinn 10 17,4 100 m Tynset N 13.01.2000
7 Næss, Arne Inge 45 13,0 100 m Tynset N 13.01.2000
8 Næss, Ingrid Bjørnsmoen 4 31,4 100 m Tynset N 13.01.2000
9 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 19,6 100 m Tynset N 13.01.2000
10 Tuveng, Kristoffer Bjørnsen 7 20,5 100 m Tynset N 13.01.2000
11 Viken, Mari 9 17,4 100 m Tynset N 13.01.2000
12 Aakrann, Marita Bull 6 29,4 100 m Tynset N 13.01.2000
13 Krogdal, Stian 9 71,9 300 m Tynset N 13.01.2000
14 Vingelsgaard, Roar 11 46,1 300 m Tynset N 13.01.2000
15 Aakrann , Daniel M Bull 9 50,2 300 m Tynset N 13.01.2000
16 Hugudal, Roar 14 49,2 500 m Tynset N 13.01.2000
17 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 91,2 500 m Tynset N 13.01.2000
18 Vingelsgaard, Roar 11 75,5 500 m Tynset N 13.01.2000
19 Aakrann , Daniel M Bull 9 87,9 500 m Tynset N 13.01.2000
20 Vingelsgaard, Roar 11 2.45,5 1000 m Tynset N 13.01.2000
21 Aakrann , Daniel M Bull 9 2.41,8 1000 m Tynset N 13.01.2000
22 Hugudal, Roar 14 2.38,9 1500 m Tynset N 13.01.2000
 

Sesongens andre klubbløp 6.januar 2000
Distanser: 100 og 500 meter. Regn.
I tillegg: Roar Hugudal sin 3000 meter fra 5.januar 2000

NAVN ALD TID DIST      
1 Bergh, Kristine Nygaard 9 20,2 100 m Tynset N 06.01.2000
2 Bjørnsmoen, Anne 40 14,3 100 m Tynset N 06.01.2000
3 Bredalslien, Line Moen 8 21,5 100 m Tynset N 06.01.2000
4 Garsjø, Birgitte 9 21,9 100 m Tynset N 06.01.2000
5 Hektoen, Lars Mejdell   16,9 100 m Tynset N 06.01.2000
6 Kjersem, Simon 8 26,2 100 m Tynset N 06.01.2000
7 Krogdal, Stian 9 20,7 100 m Tynset N 06.01.2000
8 Lium, Torfinn 10 18,0 100 m Tynset N 06.01.2000
9 Mælen, Knut Normann 37 11,9 100 m Tynset N 06.01.2000
10 Mælen, Marianne Grue 8 19,8 100 m Tynset N 06.01.2000
11 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 18,8 100 m Tynset N 06.01.2000
12 Ruderås, Magnus 13 17,7 100 m Tynset N 06.01.2000
13 Røsten, Mia Hornseth 9 19,6 100 m Tynset N 06.01.2000
14 Salamonsen, Kjell Arne 9 18,0 100 m Tynset N 06.01.2000
15 Sandbakken, Ingeborg 8 20,3 100 m Tynset N 06.01.2000
16 Tuveng, Kristoffer Bjørnsen 7 23,2 100 m Tynset N 06.01.2000
17 Viken, Mari 9 17,0 100 m Tynset N 06.01.2000
18 Vingelsgaard, Roar 11 17,5 100 m Tynset N 06.01.2000
19 Wintervold, Heidi 8 19,0 100 m Tynset N 06.01.2000
20 Hugudal, Roar 14 48,5 500 m Tynset N 06.01.2000
21 Krogdal, Stian 9 147,6 500 m Tynset N 06.01.2000
22 Lium, Torfinn 10 110,0 500 m Tynset N 06.01.2000
23 Næss, Arne Inge 45 62,0 500 m Tynset N 06.01.2000
24 Salamonsen, Kjell Arne 9 99,9 500 m Tynset N 06.01.2000
25 Viken, Mari 9 96,2 500 m Tynset N 06.01.2000
26 Vingelsgaard, Roar 11 80,8 500 m Tynset N 06.01.2000
27 Aakrann , Daniel M Bull 9 86,1 500 m Tynset N 06.01.2000
28 Hugudal, Roar 14 5.57,0 3000 m Tynset N 05.01.2000
 

Sesongens første klubbløp 30.desember 1999
Distanser: 100 og 500 meter

NAVN ALD TID DIST      
1 Dalstrøen, Bojan 9 17,9 100 m Tynset N 30.12.1999
2 Hansson, Jon Andre 6 30,3 100 m Tynset N 30.12.1999
3 Hansson, May Helen 3 90,2 100 m Tynset N 30.12.1999
4 Huber, Sindre Rønning 5 20,9 100 m Tynset N 30.12.1999
5 Krogdal, Stian 9 21,8 100 m Tynset N 30.12.1999
6 Mælen, Marianne Grue 8 22,6 100 m Tynset N 30.12.1999
7 Næss, Arne Inge 45 15,4 100 m Tynset N 30.12.1999
8 Næss, Ole Bjørnsmoen 8 18,4 100 m Tynset N 30.12.1999
9 Often, Per Melander 8 19,8 100 m Tynset N 30.12.1999
10 Ruderås, Magnus 13 16,9 100 m Tynset N 30.12.1999
11 Røsten, Mia Hornseth 9 22,6 100 m Tynset N 30.12.1999
12 Viken, Mari 9 17,8 100 m Tynset N 30.12.1999
13 Viken, Ola 12 16,0 100 m Tynset N 30.12.1999
14 Vingelsgaard, Roar 11 15,4 100 m Tynset N 30.12.1999
15 Aakrann , Daniel M Bull 9 15,2 100 m Tynset N 30.12.1999
16 Aakrann, Marita Bull 6 30,4 100 m Tynset N 30.12.1999
17 Bergh, Vegard Nygaard 11 67,7 500 m Tynset N 30.12.1999
18 Hugudal, Roar 14 49,8 500 m Tynset N 30.12.1999
 
 

Skøytegruppa Tynset