Tolga 19.-20.3.1960

 

                                    500        3000         1500         5000

      1.Knut Johannesen 1933       45,1    4  4.56,9    1  2.17,2    1   8.37,9   1  192.106

      2.Roald Aas                  44,0    1  4.57,9    2  2.20,8    2   8.55,9   3  194.173

      3.Torstein Seiersten         45,4    6  4.58,2    3  2.23,0    4   8.46,8   2  195.447

      4.Magne Thomassen            45,5    7  5.08,4    9  2.25,0    6   8.56,4   4  198.873

      5.Steinar Solberg            45,0    2  5.08,2    8  2.21,4    3   9.13,9   9  198.890

      6.Rolf Trøen                 45,6    8  5.05,9    4  2.24,8    5   9.04,4   7  199.290

      7.Kees Broekman         NED  47,0   10  5.06,1    6  2.25,6    8   8.57,4   5  200.290

      8.Thorstein Sandholt         46,7    9  5.09,0   10  2.25,0    6   9.06,6   8  201.193

      9.Per Ødegaard 1931          47,9   14  5.05,9    4  2.25,9    9   9.03,4   6  201.856

     10.Finn Thorsen               45,0    2  5.08,0    7  2.26,8   10   9.39,0  10  203.166

     11.Garry Cassidy         AUS  45,2    5  5.22,9   13  2.31,8   14   9.49,7  13  208.587

     12.Asbjørn Wold               47,8   13  5.16,0   11  2.29,9   11   9.42,4  11  208.674

     13.Edward Webster        AUS  47,2   11  5.19,8   12  2.30,0   12   9.42,5  12  208.750

     14.John Eyre             AUS  47,7   12  5.23,4   14  2.30,9   13   9.54,8  15  211.380

     15.Ludwig Meyering       NED  49,0   15  5.27,0   15  2.37,2   15   9.53,5  14  215.250

     16.Jan de Boer 1A        NED  49,1   16  5.45,2   17  2.41,2   16  10.30,3  16  223.396

        Len Hassett           AUS  49,8   17  5.44,5   16  2.45,8   17

 

                                          19.3       19.3         20.3

                                          500        1500         3000

      1.Nils Dagfinn Lier                 46,0    2  2.25,9    2  5.16,6    1  147.400

      2.Ivar Eriksen                      45,9    1  2.25,7    1  5.21,0    2  147.967

      3.Karl Johan Reitan                 46,8    3  2.25,9    2  5.32,1f   4  150.783

      3.Jon "Joss" Pedersen               47,1    4  2.27,1    4  5.27,9    3  150.783

      5.Arild Jensen                      48,1    5  2.36,0    5  5.47,1    5  157.950

      6.Oddbjørn Søtvik                   50,6    6  2.39,5    6  5.49,9    6  162.084

 

                                         

19.3       20.3

                                          500        1500

      1.Erik Hartz                        46,1    1  2.40,9    1   99.733

      2.Nils Ola Hugubakken               47,8    2  2.44,2    3  102.533

      3.Terje Myhre                       49,0    5  2.42,8    2  103.267

      4.Jens Rørstad                      48,0    3  2.46,0    4  103.333

      5.Lars Bjørbekk                     48,5    4  2.51,1       105.533

        Rolf Tore Hoem                               2.50,6    5