Skøytegruppa Tynset IF

 SESONGBESTE 2009 - MENN
Se også sesongbeste KVINNER

 100 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Lund, Jostein Maageng G 12 13,57 1 100 m Tynset N 19.02.2009
2 Mælen, Knut Normann G 46 13,82 1 100 m Tynset N 08.01.2009
3 Harsjøen, Iver G 11 13,98 1 100 m Tynset N 22.01.2009
4 Tingelstad, Øyvind G 48 14,71   100 m Tynset N 01.01.2009
5 Harsjøen, Nils G 8 14,91 1 100 m Bjugn F 15.03.2009
6 Brendbakken, Einar Hauge G 11 15,22 3 100 m Tynset N 05.03.2009
7 Suleiman, Fosi Mohamed G 8 15,63 4 100 m Bjugn F 14.03.2009
8 Dahlen, Jonas Graneng G 11 15,79 4 100 m Tynset N 05.02.2009
9 Nytrøen, Erlend Kvittum G 10 15,82   100 m Tynset N 18.12.2008
10 Mælen, Fredrik Grue G 6 16,39   100 m Tynset N 18.12.2008
11 Lillemo, Anders Brøten G 8 16,43 6 100 m Tynset N 05.03.2009
12 Suleiman, Feisal Mohamed G 9 16,45 7 100 m Tynset N 05.03.2009
13 Bjørsagård, Knut G 42 16,52 3 100 m Tynset N 29.01.2009
14 Hilmarsen, Sveinung G 9 16,80 4 100 m Tynset N 22.01.2009
15 Mælen, Martin Pål G 9 17,01 5 100 m Tynset N 08.01.2009
16 Riise, Trym G 7 17,19 7 100 m Bjugn F 14.03.2009
17 Fossum, Rune G 34 17,60   100 m Tynset N 01.01.2009
18 Hugdal, Mats G 7 17,60   100 m Tynset N 01.01.2009
19 Espeland, Tellev G 8 18,09   100 m Tynset N 18.12.2008
20 Hylen, Terje G 40 18,16   100 m Tynset N 01.01.2009
21 Nordengen, Erik G 10 18,37 11 100 m Tynset N 05.02.2009
22 Nytrøen, Gaute Kvittum G 7 18,42 12 100 m Tynset N 05.03.2009
23 Bjørnseth, Sondre G 8 18,55 13 100 m Tynset N 05.03.2009
24 Gjerdalen, Anders-Marius Westum G 10 18,68 5 100 m Tynset N 26.02.2009
25 Often, Hallstein Bondhus G 8 18,76 14 100 m Tynset N 05.03.2009
26 Rusten, Halvor Nikolai G 8 18,78 10 100 m Tynset N 22.01.2009
27 Ellevold, Sigve G 8 18,82 10 100 m Tynset N 29.01.2009
28 Harsjøen, Knut G 5 19,11 15 100 m Tynset N 05.03.2009
29 Westum, Kristian G 8 19,48 16 100 m Tynset N 05.03.2009
30 Høsøien, Jacop G 6 19,51 17 100 m Tynset N 05.03.2009
31 Vangen, Erling Kleppo G 6 19,54 18 100 m Tynset N 05.03.2009
32 Lund, Oddbjørn G 43 19,93 14 100 m Tynset N 22.01.2009
33 Dahl, Ole Eirik G 8 20,03 12 100 m Tynset N 26.02.2009
34 Aakerøien, Magnus G 7 20,39 16 100 m Tynset N 08.01.2009
35 Aaen, Håkon G 6 20,76 16 100 m Tynset N 22.01.2009
36 Gjelten, Anders G 9 21,36 15 100 m Tynset N 29.01.2009
37 Tofastrud, Martin Tangen G 8 21,54 19 100 m Tynset N 22.01.2009
38 Bakken, Kai G 39 21,89 20 100 m Tynset N 22.01.2009
39 Korban, Jakob G 9 22,88   100 m Tynset N 01.01.2009
40 Espeland, Asgeir G 6 23,43 20 100 m Tynset N 29.01.2009
41 Oldertrøen, Morten G 8 23,70 21 100 m Tynset N 05.02.2009
42 Lindgren, Rolf Anders G 55 24,11 15 100 m Tynset N 26.02.2009
43 Schjølberg, Jørgen G 5 24,22 21 100 m Tynset N 05.03.2009
44 Sønmør, Frode Nordmoen G 9 24,26 21 100 m Tynset N 29.01.2009
45 Nordhaug, Simen Hodal G 7 24,51 22 100 m Tynset N 05.03.2009
46 Ibrahim, Saleh Husein G 8 26,24 22 100 m Tynset N 22.01.2009
47 Kvisle, Sigurd Bergfall G 8 27,02 16 100 m Tynset N 26.02.2009
48 Sivertsen, Sigurd Sundberg G 5 28,68 23 100 m Tynset N 05.03.2009
49 Løkken, Tommy G 7 30,45 24 100 m Tynset N 05.03.2009
50 Røsten, Joakim G 7 31,48 18 100 m Tynset N 26.02.2009
51 Gjermundshaug, Torstein G 6 31,87 25 100 m Tynset N 05.03.2009
52 Enger, Torbjørn G 10 33,63 23 100 m Tynset N 08.01.2009
53 Røsten, Marius G 7 36,81 19 100 m Tynset N 26.02.2009
54 Mælan, Amund G 5 41,16   100 m Tynset N 18.12.2008
 

 300 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Tingelstad, Øyvind G 48 38,90 1 300 m Tynset N 01.01.2009
2 Harsjøen, Iver G 11 39,29 1 300 m Tynset N 29.01.2009
3 Lund, Jostein Maageng G 12 39,29 1 300 m Tynset N 29.01.2009
4 Hylen, Terje G 40 47,94 3 300 m Tynset N 01.01.2009
5 Fossum, Rune G 34 48,22 4 300 m Tynset N 01.01.2009
6 Nytrøen, Erlend Kvittum G 10 48,54 3 300 m Tynset N 08.01.2009
7 Harsjøen, Nils G 8 53,06 3 300 m Tynset N 29.01.2009
8 Riise, Trym G 7 57,16 5 300 m Tynset N 01.01.2009
9 Mælen, Fredrik Grue G 6 57,63 5 300 m Tynset N 08.01.2009
10 Mælen, Martin Pål G 9 57,76 4 300 m Tynset N 29.01.2009
11 Hugdal, Mats G 7 58,17 5 300 m Tynset N 29.01.2009
12 Lillemo, Anders Brøten G 8 60,10 7 300 m Tynset N 29.01.2009
13 Hilmarsen, Sveinung G 9 61,19 9 300 m Tynset N 08.01.2009
14 Ellevold, Sigve G 8 68,15 8 300 m Tynset N 29.01.2009
15 Suleiman, Feisal Mohamed G 9 68,82 9 300 m Tynset N 29.01.2009
16 Harsjøen, Knut G 5 69,13 10 300 m Tynset N 29.01.2009
17 Schjølberg, Jørgen G 5 72,44 11 300 m Tynset N 29.01.2009
18 Willgohs, Espen G 11 73,16 12 300 m Tynset N 08.01.2009
19 Harsjøen, Knut Joar G 46 73,96 14 300 m Tynset N 08.01.2009
20 Korban, Jakob G 9 74,51 7 300 m Tynset N 01.01.2009
21 Nytrøen, Gaute Kvittum G 7 75,00 15 300 m Tynset N 08.01.2009
22 Tofastrud, Martin Tangen G 8 75,25 12 300 m Tynset N 29.01.2009
23 Aakerøien, Magnus G 7 76,74 16 300 m Tynset N 08.01.2009
24 Røe, Vemund Ellingson G 7 79,51 17 300 m Tynset N 08.01.2009
 

 400 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Mælen, Knut Normann G 46 43,51 1 400 m Tynset N 26.02.2009
2 Lund, Jostein Maageng G 12 49,57 1 400 m Tynset N 05.03.2009
3 Harsjøen, Iver G 11 59,36 2 400 m Tynset N 05.03.2009
4 Harsjøen, Nils G 8 59,71 4 400 m Bjugn F 15.03.2009
5 Suleiman, Feisal Mohamed G 9 63,55 5 400 m Bjugn F 15.03.2009
6 Suleiman, Fosi Mohamed G 8 66,66 7 400 m Bjugn F 15.03.2009
7 Mælen, Fredrik Grue G 6 70,46 4 400 m Tynset N 21.02.2009
8 Riise, Trym G 7 71,66 6 400 m Tynset N 21.02.2009
9 Hugdal, Mats G 7 72,13 8 400 m Bjugn F 15.03.2009
10 Lillemo, Anders Brøten G 8 78,55 8 400 m Tynset N 21.02.2009
11 Harsjøen, Knut G 5 81,55 27 400 m Bjugn F 14.03.2009
12 Høsøien, Jacop G 6 90,86 7 400 m Tynset N 26.02.2009
13 Nytrøen, Gaute Kvittum G 7 92,01 4 400 m Tynset N 18.12.2008
14 Negård, Ola Nyvoll G 6 107,60 8 400 m Tynset N 26.02.2009
 

 500 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 19 36,98 3 500 m Hamar V 10.01.2009
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 17 40,11 16 500 m Hamar V 17.01.2009
3 Hugudal, Roar G 23 45,13 1 500 m Trondheim L 07.02.2009
4 Lund, Jostein Maageng G 12 54,06 17 500 m Hamar V 17.01.2009
5 Harsjøen, Iver G 11 59,66 1 500 m Bjugn F 14.03.2009
6 Nytrøen, Erlend Kvittum G 10 76,82 3 500 m Tynset N 22.01.2009
7 Harsjøen, Nils G 8 82,70 4 500 m Tynset N 22.01.2009
8 Brendbakken, Einar Hauge G 11 91,48 4 500 m Tynset N 05.03.2009
9 Nytrøen, Gaute Kvittum G 7 92,86 5 500 m Tynset N 05.03.2009
10 Mælen, Fredrik Grue G 6 96,29 2 500 m Tynset N 19.02.2009
11 Riise, Trym G 7 96,94 6 500 m Tynset N 05.03.2009
12 Suleiman, Feisal Mohamed G 9 97,13 7 500 m Tynset N 05.03.2009
13 Hugdal, Mats G 7 97,17 8 500 m Tynset N 05.03.2009
14 Suleiman, Fosi Mohamed G 8 99,75 9 500 m Tynset N 05.03.2009
15 Hilmarsen, Sveinung G 9 101,08 5 500 m Tynset N 08.01.2009
16 Hilmarsen, Finn G 41 101,35 6 500 m Tynset N 08.01.2009
17 Lillemo, Anders Brøten G 8 103,13 10 500 m Tynset N 05.03.2009
18 Harsjøen, Knut G 5 106,84 11 500 m Tynset N 05.03.2009
19 Mælen, Knut Normann G 46 108,70 1 500 m Tynset N 11.12.2008
20 Tofastrud, Martin Tangen G 8 130,90 9 500 m Tynset N 22.01.2009
21 Korban, Jakob G 9 133,09 3 500 m Tynset N 01.01.2009
22 Schjølberg, Jørgen G 5 148,33 10 500 m Tynset N 22.01.2009
 

 1000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 19 1.12,06 2 1000 m Hamar V 11.01.2009
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 17 1.19,62 3 1000 m Hamar V 28.12.2008
3 Hugudal, Roar G 23 1.33,99 1 1000 m Trondheim L 07.02.2009
4 Lund, Jostein Maageng G 12 2.00,28 1 1000 m Tynset N 21.02.2009
5 Harsjøen, Iver G 11 2.12,00 1 1000 m Bjugn F 14.03.2009
6 Nytrøen, Erlend Kvittum G 10 2.55,07 4 1000 m Tynset N 22.01.2009
7 Harsjøen, Nils G 8 2.59,42 5 1000 m Tynset N 22.01.2009
8 Suleiman, Feisal Mohamed G 9 3.40,99 6 1000 m Tynset N 22.01.2009
9 Lillemo, Anders Brøten G 8 3.41,54 3 1000 m Tynset N 05.03.2009
10 Hylen, Terje G 40 3.46,43 7 1000 m Tynset N 22.01.2009
11 Mælen, Martin Pål G 9 3.46,60 8 1000 m Tynset N 22.01.2009
12 Suleiman, Fosi Mohamed G 8 3.59,16 9 1000 m Tynset N 22.01.2009
 

 1500 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Johansen, Even G 19 1.51,48 4 1500 m Inzell 11.10.2008
2 Næss, Ole Bjørnsmoen G 17 1.58,43 7 1500 m Hamar V 17.01.2009
3 Lund, Jostein Maageng G 12 2.53,87 1 1500 m Bjugn F 15.03.2009
 

 3000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Næss, Ole Bjørnsmoen G 17 4.10,45 5 3000 m Hamar V 18.01.2009
2 Lund, Jostein Maageng G 12 6.32,53 1 3000 m Tynset N 21.02.2009
 

 5000 m

NAVN   ALD TID PL DIST   STED DATO
1 Næss, Ole Bjørnsmoen G 17 7.20,39 13 5000 m Hamar V 10.01.2009
2 Johansen, Even G 19 7.35,41 5 5000 m Asker R 01.03.2009
 

 10000 m

ingen i 2009

 

Se også sesongbeste KVINNER

 

Skøytegruppa Tynset IF