Tynsetløpere etter år 2000

Mari Viken

Personlige rekorder

 


Mari Viken
16.05.1990

 
AL DER

TID

PL DIS T STED DATO STEVNE
J 14 12,8 4 100 m Tynset N 16.12.2004 klubbløp
J 6 76,0 1 300 m Tynset N 30.01.1997 klubbløp
J 15 44,7   400 m Tynset N 26.01.2006 klubbløp
J 14 48,38 15 500 m Hamar V 18.12.2004 Hamarlekene
J 14 1.37,80 15 1000 m Hamar V 19.12.2004 Hamarlekene
J 14 2.35,0 6 1500 m Hamar V 19.01.2005 kveldsløp

 

Resultatmessig utvikling:

Sesong Alder 100m 300m 400m 500m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m
1995 4   3.53,2              
1996 5 27,3 99,3              
1997 6 23,1 76,0              
1998 7 20,6                
1999 8 19,6                
2000 9 14,9   58,5 74,4 2.30,6        
2001 10 14,6   56,41  66,97 2.42,3        
2002 11 14,3      58,72 2.04,54        
2003 12 14,2      54,59 1.53,02 2.49,99      
2004 13 13,8      50,43 1.41,12 2.36,36      
2005 14 12,8      48,38 1.37,80 2.35,0      
2006 15 12,8   44,7  50,68 1.44,67 2.39,01      
2007 16 14,1      54,23          
2008 17 17,9                
                     

 

 
Deltakelse i Norgesmesterskap
YEAR

VENUE

CHPS

NAME

CLUB Res-1 PL Res-2 PL Res-3 PL Res-4 PL Res-5 PL
2003 Hamar OH LM-J-12 Mari Viken Tynset IF 54,59 16 2.52,83 13 1.53,02 18        
2004 Hamar OH LM-J-13 Mari Viken Tynset IF 51,6 15 2.42,82 17 1.41,80 11        
2005 Skien Is LM-J-14 Mari Viken Tynset IF 50,36 15 2.40,49 12 1.49,38 16        
2006 Hamar OH LM-J-15 Mari Viken Tynset IF 50,68 19 2.39,01  17 1.44,67 20        
 
 
 

www.unosport.no